|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
2ª | 13:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.600 | Resultado | |||||||
3ª | 14:05 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
5ª | 14:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.350 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | Gustavo Prado Heudebert | 2000m | clCl | G3G3 | m3a | 13.750 | Resultado | ||||||
7ª | 15:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+g | 3.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:10 | Enrique Ayulo Pardo | 2000m | clCl | G2G2 | h3a | 27.500 | Resultado | ||||||
9ª | 16:35 | Oscar Berckemeyer Pazos | 2000m | clCl | G3G3 | h3a | 13.750 | Resultado | ||||||
10ª | 17:00 | Ricardo Ortiz De Zevallos | 2000m | clCl | G1G1 | m3a | 27.500 | Resultado | ||||||
11ª | 17:25 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 3.700 | Resultado | |||||||
12ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |