|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1200m | cdCd | 2ap | 5.200 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 5.900 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Libertador Simón Bolívar | 1400m | clCl | m2a | 7.200 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 3.700 | Resultado | |||||||
7ª | 15:55 | Luis Olaechea Du Bois | 1400m | clCl | LL | m2a | 9.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:25 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 5.200 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:15 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |