Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Doña Tere

Doña Tere (2011) PER

Badge of Silver (Silver Deputy) y Roc Roe por Dixieland Band
Hembra Castaña 14 años - Febrero 21, 2011
Criador: Nino

Badge of Silver
2000 (USA)
Silver Deputy 1985
Silveroo 1992
Roc Roe
2005 (USA)
Dixieland Band 1980
Kiss Kiss 1999


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
10May15 MONT A. Lazarte 700m 0.41.0    200.11.2/5  
3May15 MONT J San Miguel 1200m 1.23.0  rematando de subida muy facil    
26Abr15 MONT J San Miguel 600m 0.33.0  rematando de subida    
20Abr15 MONT A. Lazarte 600m 0.33.0      
5Abr15 MONT J D Zapata 600m 0.34.0      
22Mar15 MONT J D Zapata 600m 0.34.0  de subida  200.11.0  600.36.0
15Mar15 MONT Aprendiz 600m 0.34.0  de subida    
8Mar15 MONT J San Miguel 600m 0.34.0  de subida    
1Mar15 MONT Aprendiz 800m 0.46.0  rematando de subida    
22Feb15 MONT R. Rojas 800m 0.47.0    200.11.0  
15Feb15 MONT A. Trujillo C. 700m 0.42.0  facil  0.11.0  0.36.0
8Feb15 MONT Aprendiz 600m 0.35.0  de subida    
2Dic14 MONT Rito Almanza 1300m 1.21.0    .12.0  .36.0
25Nov14 MONT J Panaijo 700m .40.3/5    .10.4/5  
18Nov14 MONT C. Trujillo C. 1100m 1.08.0    .12.0  .37.0
11Nov14 MONT C. Trujillo C. 1500m 1.36.0    .12.2/5  .38.2/5
4Nov14 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.23.2/5    .11.2/5  .37.2/5
28Oct14 MONT E Tolentino 1100m 1.11.4/5   fácil  .11.0  .37.0
7Oct14 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.22.0    .11.2/5  .36.0
23Sep14 MONT Victor Fernandez V. 500m .29.3/5   de subida del partidor    
17Sep14 MONT Victor Fernandez V. 1500m 1.37.1/5    .12.3/5  .39.0
8Sep14 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.22.0    .12.0  .38.0
2Sep14 MONT Victor Fernandez V. 1200m 1.15.0    .12.0  .37.0
27Ago14 MONT C. Ludeña 1000m 1.03.3/5    .12.2/5  .37.3/5
17Jun14 MONT J. Monteza P. 900m .55.2/5    .11.2/5  
3Jun14 MONT C. Ludeña 1500m 1.41.0   muy fácil  .11.1/5  .37.0
27May14 MONT J. Monteza P. 1300m 1.27.0   , muy fácil  .12.0  .38.0
13May14 MONT J. Monteza P. 700m .39.0    .11.0  
5May14 MONT R. Rojas 1300m 1.23.4/5   , facil  .11.0  .37.0
29Abr14 MONT Mariano Arenas 1100m 1.08.3/5      .37.3/5
15Abr14 MONT Mariano Arenas 1100m 1.10.3/5    .11.3/5  .37.3/5
8Abr14 MONT Mariano Arenas 1500m 1.41.0   fácil  .11.0  .37.0
1Abr14 MONT Mariano Arenas 1200m 1.16.0    .12.0  .37.0
25Mar14 MONT Mariano Arenas 1100m 1.08.3/5    .11.3/5  .37.0
4Mar14 MONT Mariano Arenas 700m .40.2/5    .11.2/5  
25Feb14 MONT Mariano Arenas 1600m 1.46.3/5   fácil  .11.3/5  .37.3/5
18Feb14 MONT C. Trujillo C. 1800m 1.58.0   fácil  .11.2/5  .36.2/5
11Feb14 MONT C. Ludeña 1500m 1.43.1/5    .11.0  .37.0
4Feb14 MONT C. Ludeña 1100m 1.10.0    .11.3/5  .37.0
21Ene14 MONT C. Trujillo C. 500m .29.2/5   de súbida del partidor    
13Ene14 MONT C. Trujillo C. 1200m 1.18.0   facil , .  11.0.  37.0.
30Dic13 MONT C. Ludeña 1100m 1.09.0   facil  11.2/5.  36.0.
17Dic13 MONT C. Trujillo C. 700m .39.0    .11.0  
11Dic13 MONT C. Trujillo C. 1500m 1.42.3/5  de súbida en pelo fácil  .10.3/5  .37.0
5Dic13 MONT C. Trujillo C. 1200m 1.16.2/5    .11.1/5  .37.3/5
11Nov13 MONT Martín Chuan 500m .30.0   de subida del partidor    
6Nov13 MONT C. Ludeña 1500m 1.38.3/5   , 3/5  .12.1/5  .38.0
29Oct13 MONT M. Vilcarima 1300m 1.28.0   muy fácil  .11.3/5  .37.0
19Oct13 MONT J. C. Retes H. 1100m 1.08.0    .11.2/5  .36.0
12Oct13 MONT Juan José Enriquez 1000m 1.02.0   fácil  .11.0  .36.0
4Oct13 MONT J. C. Retes H. 800m .46.0    .11.3/5  
25Sep13 MONT Rito Almanza 500m .30.   de súbida del partidor    
31Ago13 MONT Juan José Enriquez 600m .35.0      
9Ago13 MONT E. Supa 600m .36.0      
1Ago13 MONT Isais Nuñez Rios 600m .37.0   fácil    
16Jul13 MONT J. C. Retes H. 200m .14.3/5   de subida fácil    
5Abr00 MONT J D Zapata 600m 0.34.0