Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: El Kurdo

El Kurdo (2011) USA

Giacomo (Holy Bull) y Stormy Tuesday por Malibu Moon
Macho Tordillo 13 años - Marzo 31, 2011
Criador: Hardwood Horses L.C.

Giacomo
2002 (USA)
Holy Bull 1991
Set Them Free 1990
Stormy Tuesday
2003 (USA)
Malibu Moon 1997
Stormy Monday 1997


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
17Nov15 MONT A. Lazarte 800m .46.4/5   rematando de subida    
16Nov15 MONT A. Lazarte 800m 0.46.4/5  rematando de subida    
2Nov15 MONT G Montes 400m .24.0   de subida del partidor    
25Oct15 MONT Fernando Salazar 1600m 1.44.0  muy fácil  0.11.0  0.37.0
19Oct15 MONT I Ventocilla 1200m 1.13.0    0.11.0  0.37.0
12Oct15 MONT Angel Cayllahua 1100m 1.07.2/5    0.11.0  0.36.0
5Oct15 MONT Aprendiz 900m 0.59.0  muy facil  .12.0  
29Sep15 MONT F Tapara 700m 0.43.3/5   facil  .12.0  
27Jul15 MONT R. Rojas 700m 0.39.0    .11.0  
20Jul15 MONT G Montes 1600m 1.43.0    0.11.0  0.36.0
13Jul15 MONT G Montes 1100m 1.06.0    0.11.0  0.36.0
6Jul15 MONT R. Rojas 1200m 1.17.0  facil  0.11.0  0.37.0
29Jun15 MONT G Montes 1300m 1.20.0    200.11.4/5  600.37.0
22Jun15 MONT R. Rojas 1300m 1.24.0    0.11.0  0.37.0
15Jun15 MONT G Montes 1000m 0.59.0    0.11.0  0.36.0
1Jun15 MONT R. Rojas 700m 0.42.0  facil  0.11.0  
20Abr15 MONT R. Rojas 1000m 1.00.0    0.11.0  0.36.0
12Abr15 MONT R. Rojas 1800m 2.01.0    200.11.1/5  600.35.4/5
5Abr15 MONT Victor Fernandez V. 1500m 1.36.0    200.11.0  600.36.1/5
29Mar15 MONT R. Rojas 1100m 1.10.0  facil  200.10.3/5  300.37.0
8Mar15 MONT C. Trujillo C. 700m 0.38.0    200.11.0  
1Mar15 MONT R. Rojas 800m 0.44.0      
22Feb15 MONT C. Trujillo C. 800m 0.45.0  rematando de subida    
1Feb15 MONT R. Rojas 800m 0.44.0    200.11.0  
22Ene15 MONT A. Lazarte 800m 0.47.0  de subida del partidor    
11Ene15 MONT C. Trujillo C. 2000m 2.15.0  rematando de subida muy fácil    
31Dic14 MONT R. Rojas 1400m 1.27.0  rematando de subida  0.11.0  0.37.0
24Dic14 MONT Nil Torres 800m 0.47.0    0.11.0  0.37.0
11Nov14 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.23.3/5   fácil  .12.0  .37.3/5
21Oct14 MONT Victor Fernandez V. 900m .54.3/5    .11.2/5  
14Oct14 MONT Victor Fernandez V. 1100m 1.09.0   fácil  .11.0  .36.0
7Oct14 MONT Victor Fernandez V. 1600m 1.46.0   fácil  .11.2/5  .37.0
16Sep14 MONT Victor Fernandez V. 900m .55.0    .11.2/5  
8Sep14 MONT Victor Fernandez V. 1800m 2.01.2/5   facil .  11.2/5.  37.0.
2Sep14 MONT Victor Fernandez V. 1600m 1.45.0   fácil  .11.3/5  .37.0
29Ago14 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.20.3/5    .11.3/5  .37.0
12Ago14 MONT Victor Fernandez V. 900m .55.3/5      
5Ago14 MONT Victor Fernandez V. 1600m 1.46.0   , fácil  .11.3/5  .37.3/5
30Jul14 MONT Victor Fernandez V. 1500m 1.42.2/5   , muy fácil  .11.1/5  .37.1/5
23Jul14 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.21.0    .12.0  .37.0
8Jul14 MONT Victor Fernandez V. 900m .55.0    .11.4/5  
30Jun14 MONT Victor Fernandez V. 1800m 1.58.0   , 3/5  .11.  .38.0
24Jun14 MONT Victor Fernandez V. 1600m 1.43.2/5    .12.3/5  .38.2/5
17Jun14 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.22.0    .11.3/5  .37.0
11Jun14 MONT C. Ludeña 1100m 1.07.4/5    .11.4/5  .36.4/5
5May14 MONT Victor Fernandez V. 700m .40.3/5    .11.3/5  
29Abr14 MONT Victor Fernandez V. 1500m 1.37.3/5      .37.3/5
15Abr14 MONT Victor Fernandez V. 700m .39.4/5    .11.2/5  
25Mar14 MONT Mariano Arenas 700m .40.0    .11.0  
11Mar14 MONT Ch. Torres C. 600m .33.2/5      
4Mar14 MONT Mariano Arenas 1100m 1.10.2/5   fácil  .11.2/5  .37.0
18Feb14 MONT M. Vilcarima 700m .39.0    .11.2/5  
11Feb14 MONT Juan Eugenio Enriquez 1500m 1.39.0    .11.0  .37.0
4Feb14 MONT Juan Eugenio Enriquez 1100m 1.07.1/5    .11.1/5  .37.0
21Ene14 MONT R. Rojas 700m .40.1/5    .11.1/5  
7Ene14 MONT Angel Siguas 500m .30.0   de subida del partidor    
17Dic13 MONT J San Miguel 1300m 1.25.3/5   fácil  .11.3/5  .37.0
10Dic13 MONT C. Trujillo C. 1100m 1.10.0    .12.0  .38.0
12Nov13 MONT R. Rojas 1100m 1.09.3/5    .11.3/5  .36.3/5
5Nov13 MONT Angelo Arias 900m .55.0    .11.1/5  
29Oct13 MONT Ch. Torres C. 600m .34.0      
19Oct13 MONT J. C. Retes H. 800m .48.0   rematando de súbida    
12Oct13 MONT M. Vilcarima 1200m 1.17.0   fácil  .11.0  .37.0
4Oct13 MONT R.Ponce 1000m 1.02.3/5    .12.2/5  .37.3/5
7Sep13 MONT Juan José Enriquez 600m .35.2/5      
3Sep13 MONT J. C. Retes H. 200m .14.0   de subida    
5Abr00 MONT Victor Fernandez V. 1500m 1.36.0    200.11.0  600.36.1/5