Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Sandokan

Sandokan (2012) PER

Land Of The Giants (Giant's Causeway) y Engreida por Swiss Native
Macho Castaño 12 años - Agosto 30, 2012
Criador: Haras Alydar S.A.

Land Of The Giants
2006 (USA)
Giant's Causeway 1997
Notable Career 1998
Engreida
1996 (PER)
Swiss Native 1984
Magic Carpet 1981


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
23Ene18 MONT R. Rojas 1000m 1.03.0    0.10.3/5  0.36.0
8Ene18 MONT R. Herrera 700m .42.0    .11.2/5  
23Dic17 MONT C. Ludeña 1100m 1.09.0    .12.0  .37.0
11Dic17 MONT E Requejo 600m 0.34.2/5      
30Nov17 MONT C. Ludeña 1300m 1.26.2/5  facil  .11.2/5  .37.0
27Nov17 MONT C. Ludeña 700m 0.40.3/5    0.11.3/5  
21Nov17 MONT C. Ludeña 1300m 1.23.2/5    0.11.3/5  0.37.0
14Nov17 MONT C. Ludeña 1100m 1.09.3/5    0.11.3/5  0.37.0
9Oct17 MONT C. Ludeña 700m 0.40.0    .11.2/5  
3Oct17 MONT C. Ludeña 1300m 1.24.0    .12.0  .38.0
26Sep17 MONT C. Ludeña 1100m 1.11.1/5   fácil  .11.4/5  .37.0
11Sep17 MONT Victor Salazar 500m 0.31.0  de subida dle partidor  0.11.0  0.37.0
5Sep17 MONT J Millares 1200m 1.18.3/5    .12.0  .37.0
29Ago17 MONT J Millares 1000m 1.05.0  fácil  0.12.0  0.38.0
22Ago17 MONT C. Ludeña 700m 0.43.3/5    .12.2/5  
15Ago17 MONT C. Ludeña 600m 0.36.2/5      
1Feb16 MONT C. Ludeña 700m 0.39.0    .11.3/5  
18Ene16 MONT R. Rojas 700m 0.39.0    .11.0  
11Ene16 MONT R. Rojas 1100m 1.08.3/5    0.11.3/5  0.37.0
4Ene16 MONT R. Rojas 1500m 1.35.0    0.11.0  0.37.0
28Dic15 MONT R. Rojas 1100m 1.07.0    .11.2/5  .37.0
6Dic15 MONT R. Rojas 700m 0.38.0    .11.2/5  
30Nov15 MONT R. Rojas 1600m 1.43.0    .11.0  
23Nov15 MONT R. Rojas 1300m 1.20.3/5    0.11.0  0.36.0
25Oct15 MONT Fernando Salazar 1100m 1.06.0    0.11.0  0.36.0
28Sep15 MONT R. Rojas 700m 0.38.4/5    .11.3/5  
31Ago15 MONT R. Rojas 700m 0.39.0    .10.0  
24Ago15 MONT R. Rojas 1600m 1.40.0    0.11.0  0.37.0
17Ago15 MONT R. Rojas 1100m 1.10.0    0.11.0  0.37.0
3Ago15 MONT 700m 0.39.0    .11.0  
27Jul15 MONT R. Rojas 1500m 1.39.0   facil  0.11.0  0.37.0
20Jul15 MONT C. Ludeña 1000m 0.59.0    0.11.0  0.36.0
13Jul15 MONT R. Rojas 1500m 1.40.0  muy facil  0.11.0  0.36.0
6Jul15 MONT 1300m 1.21.0    0.12.0  0.37.0
29Jun15 MONT Juan Carrasco A. 1000m 1.02.0    200.11.2/5  600.36.0
8Jun15 MONT C. Ludeña 600m 0.33.0    0.11.0  0.37.0
1Jun15 MONT 1500m 1.36.0    0.11.0  0.37.0
18May15 MONT R. Rojas 600m 0.33.0      
3May15 MONT C. Ludeña 600m 0.33.0      
27Abr15 MONT C. Ludeña 1200m 1.15.0    0.11.0  0.37.0