Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Catalina de Savoya

Catalina de Savoya (2012) PER

Mongoose (Broad Brush) y Colorina por Apprentice
Hembra Castaña 12 años - Noviembre 5, 2012
Criador: Haras Rancho Sur S.A.

Mongoose
1998 (USA)
Broad Brush 1983
Salty Gal 1992
Colorina
1999 (PER)
Apprentice 1990
La llamarada 1980


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
31Jul17 MONT R. Rojas 400m 0.21.3/5      
17Jul17 MONT R. Rojas 600m 0.33.3/5      
11Jul17 MONT R. Rojas 700m 0.40.    .11.0  0..
5Jul17 MONT Fernando Salazar 1000m 1.00.3/5    .11.3/5  .36.3/5
27Jun17 MONT R. Rojas 1100m 1.07.3/5    0.11.3/5  0.37.0
21Jun17 MONT R. Rojas 700m .40.0    .11.0  
6Jun17 MONT R. Rojas 700m 0.43.  fácil  .11.2/5  
30May17 MONT R. Rojas 1000m 1.01.    0.11.1/5  0.36.0
16May17 MONT R. Rojas 700m 0.39.1/5    .11.1/5  
9May17 MONT R. Rojas 1800m 2.03.0  fácil  0.11.0  0.37.0
2May17 MONT R. Rojas 1300m 1.25.0  facil  0.11.0  0.37.0
11Abr17 MONT R. Rojas 500m 0.29.1/5  de subida del partidor    
4Abr17 MONT R. Rojas 1300m 1.22.1/5    .12.0  .37.0
25Mar17 MONT Aprendiz 700m 0.38.3/5    .11.1/5  
16Mar17 MONT R. Rojas 1300m 1.23.0    0.11.2/5  0.37.2/5
6Mar17 MONT J Millares 1000m 1.06.0   muy facil  0.11.0  0.36.0
28Feb17 MONT R. Rojas 700m .44.0    .12.0  
17Oct16 MONT R. Rojas 500m 0.29.   de subida del partidor    
10Oct16 MONT R. Rojas 1100m 1.08.0    0.11.2/5  0.37.0
3Oct16 MONT Aprendiz 1000m 1.00.3/5    0.10.4/5  0.36.0
12Sep16 MONT R. Rojas 1000m 0.59.3/5    0.11.3/5  0.36.0
5Sep16 MONT Fernando Salazar 1100m 1.08.4/5    0.11.2/5  0.37.0
22Ago16 MONT R. Rojas 700m 0.39.3/5    .11.2/5  
15Ago16 MONT R. Rojas 1600m 1.53.0   muy facil  0.11.0  0.37.0
8Ago16 MONT R. Rojas 1100m 1.09.2/5    0.11.2/5  0.37.0
18Jul16 MONT R. Rojas 800m 0.46.1/5  rematando de subida    
11Jul16 MONT Aprendiz 1300m 1.23.0    0.11.2/5  0.37.0
20Jun16 MONT Fernando Salazar 700m .40.2/5    .11.0  
13Jun16 MONT Fernando Salazar 1100m 1.08.0    0.11.0  0.37.0
6Jun16 MONT Fernando Salazar 1600m 1.45.2/5   facil  0.11.0  0.36.0
30May16 MONT Fernando Salazar 1100m 1.09.3/5  facil  0.11.3/5  0.37.0
9May16 MONT Jair Vargas 700m 0.39.0    0.11.0  0.37.0
2May16 MONT Jair Vargas 1600m 1.42.3/5    0.11.3/5  0.37.0
25Abr16 MONT Victor Salazar 1100m 1.16.0  muy facil  0.11.0  0.37.0
12Abr16 MONT R. Rojas 600m 0.33.2/5      
4Abr16 MONT Fernando Salazar 1000m 1.03.0    0.11.0  0.36.0
28Mar16 MONT Jair Vargas 1300m 1.26.2/5   muy facil  0.11.0  0.37.0
21Mar16 MONT Aprendiz 1000m 1.02.0    0.11.0  0.36.0
14Mar16 MONT Aprendiz 700m 0.38.3/5    .10.3/5  
22Feb16 MONT R. Rojas 600m 0.33.      
1Feb16 MONT R. Rojas 600m 0.32.0      
25Ene16 MONT R. Rojas 1300m 1.23.0    0.11.0  0.36.0
4Ene16 MONT J. C. Retes H. 400m 0.24.0  de subida del partidor  0.11.0  0.37.0
28Dic15 MONT Jair Vargas 700m .40.0    .11.3/5  
21Dic15 MONT Aprendiz 1100m 1.04.2/5    0.12.2/5  0.37.2/5
14Dic15 MONT F Villa 900m 0.57.3/5   facil  .12.0  
16Nov15 MONT F Villa 600m 0.32.0      
9Nov15 MONT Fernando Salazar 1300m 1.23.3/5  facil  .11.1/5  .37.0
19Oct15 MONT Fernando Salazar 600m 0.33.3/5      
12Oct15 MONT Aprendiz 1300m 1.24.0   facil  0.11.0  0.37.0
21Sep15 MONT R. Rojas 400m .23.3/5   de subida del partidor    
14Sep15 MONT R. Rojas 700m 0.41.2/5    .11.0  
7Sep15 MONT R. Rojas 900m 0.54.0    .11.0  
31Ago15 MONT I Ventocilla 700m 0.41.0    .11.0  
25Ago15 MONT Aprendiz 600m .38.0   fácil    
15Jun15 MONT Victor Fernandez V. 400m 0.21.0      
1Jun15 MONT Aprendiz 400m 0.24.0   de subida del partidor  0.11.0  0.36.0
25May15 MONT R. Rojas 1000m 1.01.0    0.11.0  0.37.0
18May15 MONT R. Rojas 700m 0.41.0      
10May15 MONT R. Rojas 600m 0.36.0      
3May15 MONT Victor Fernandez V. 400m 0.22.0      
21Abr15 MONT Omar Vargas 400m .26.0   de bajada segunda partida