Campañas
Pikepass 1996 (USA) |
Forty Niner 1985 |
Deanna's Special 1985 | |
Unbridled Queen 1998 (USA) |
Unbridled 1987 |
Zend to Aiken 1988 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
2 Años | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.6.500 |
3 Años | 6 | 2(1) | 1(1) | 3(1) | 0 | S/.36.690 |
4 Años | 6 | 4(3) | 0 | 0 | 1(1) | S/.457.262 |
5 Años | 6 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 0 | S/.35.931 |
6 Años | 7 | 0 | 2(2) | 2(1) | 2(2) | S/.12.275 |
7 Años | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | S/.11.378 |
8 Años | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.843 |
9 Años | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | S/.2.680 |
TTotal | 50 | 12(6) | 9(4) | 7(3) | 8(3) | S/.564.559 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | MONT(3) | 1200m | MONT(1) | 1500m | MONT(1) | 1700m | MONT(1) | 2000m | MONT(5) | 2200m | MONT(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
J. L. Salas | ||||||||||||||||||
M. Vilcarima | ||||||||||||||||||
31Ene1331Ene13 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.00 | 4 | Handicap | S/.0 | 55/51k | M. Vilcarima | 5º /7 | San Jose | 30,1 | ||||
20Ene1320Ene13 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.20 | 2¾ | Handicap | S/.310 | 50k | M. Vilcarima | 4º /9 | San Jose | 30,3 | ||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
14Dic1214Dic12 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 52k | L. Reyes | 5º /8 | San Jose | 30,3 | ||||
M. Vilcarima | ||||||||||||||||||
9Dic129Dic12 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.572/5 | ½ | Handicap | S/.930 | 55/51k | M. Vilcarima | 2º /9 | San Jose | 30,5 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
28Oct1228Oct12 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.262/5 | 5 | Handicap | S/.0 | 54/0k | C. Trujillo | 7º /10 | San Jose | 30,6 | ||||
11Oct1211Oct12 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39 3/5 | 13 | Handicap | S/.480 | 56k | C. Trujillo | 4º /6 | San Jose | 30,8 | ||||
23Sep1223Sep12 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39 4/5 | 19 | Handicap | S/.0 | 58k | C. Trujillo | 9º /12 | San Jose | 30,9 | ||||
9Ago129Ago12 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.40 4/5 | 9½ | Handicap | S/.960 | 61k | C. Trujillo | 3º /5 | San Jose | 31,1 | ||||
1May121May12 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39 00 | 1 | Handicap | S/.1.590 | 59k | C. Trujillo | 2º /6 | San Jose | 31,2 | ||||
R. Rojas | ||||||||||||||||||
5Abr125Abr12 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.40 2/5 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 62/58k | R. Rojas | 5º /8 | San Jose | 31,2 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
21Oct1121Oct11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57 2/5 | 4½ | Handicap | S/.0 | 61k | C. Trujillo | 5º /7 | San Jose | 31,5 | ||||
3Sep113Sep11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57 00 | 5½ | Handicap | S/.253 | 56k | C. Trujillo | 4º /4 | San Jose | 31,8 | ||||
21Jul1121Jul11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [A] | ST | 17 | Handicap | S/.0 | 61k | C. Trujillo | Uº /8 | San Jose | 31,9 | ||||
L. Reyes | ||||||||||||||||||
14Jul1114Jul11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.254/5 | 12 | Handicap | S/.0 | 62/58k | L. Reyes | 7º /8 | San Jose | 32,2 | ||||
16Jun1116Jun11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.19 1/5 | 2¾ | Handicap | S/.1.023 | 61/57k | L. Reyes | 2º /8 | San Jose | 32,5 | ||||
R. Hisby | ||||||||||||||||||
28May1128May11 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1000m | [A] | 0.57 00 | 9¾ | Jurado Nacional De Elec | S/.0 | 60k | R. Hisby | 10º /11 | San Jose | 32,6 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
12Abr1112Abr11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57 00 | 1¾ | Handicap | S/.253 | 59k | C. Trujillo | 4º /7 | San Jose | 33,4 | ||||
13Mar1113Mar11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56 3/5 | 1¾ | Handicap | S/.759 | 58k | C. Trujillo | 2º /7 | San Jose | 33,5 | ||||
24Feb1124Feb11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57 2/5 | ¾ cp | Handicap | S/.3.030 | 57k | C. Trujillo | 1º /9 | San Jose | 33,6 | ||||
V. Fernandez | ||||||||||||||||||
8Feb118Feb11 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | 1½ | Handicap | S/.3.030 | 58k | V. Fernandez | 1º /8 | San Jose | 33,2 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
29Dic1029Dic10 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | ½ pz | Handicap | S/.3.030 | 55k | C. Trujillo | 1º /9 | San Jose | 32,8 | ||||
24Dic1024Dic10 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57 2/5 | 2½ | Handicap | S/.253 | 54k | C. Trujillo | 4º /7 | San Jose | 32,4 | ||||
9Dic109Dic10 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58 00 | 2¾ | Handicap | S/.0 | 56k | C. Trujillo | 6º /8 | San Jose | 32,5 | ||||
Jorge Salas V. | ||||||||||||||||||
11Abr1011Abr10 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1700m | [A] | 1.45 2/5 | 5 | Antenor Rizo Patron Ara | S/.0 | 60k | C. Trujillo | Uº /6 | Myrna | 32,9 | ||||
7Mar107Mar10 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1600m | [A] | 1.38 3/5 | 1¾ | Galeno | S/.2.880 | 60k | C. Trujillo | 2º /5 | Myrna | 33,8 | ||||
20Feb1020Feb10 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1400m | [P] | 1.21 4/5 | 1¾ | Rio Pallanga | S/.1.320 | 60k | C. Trujillo | 4º /12 | Myrna | 34,1 | ||||
7Feb107Feb10 | MMONT | CdCd | 3a+ | 1500m | [P] | 1.28 00 | 1¾ | Condicional | S/.1.375 | 60k | C. Trujillo | 3º /6 | Myrna | 34,4 | ||||
15Nov0915Nov09 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1500m | [P] | 1.28 4/5 | VP | Comando Intimo | S/.3.075 | 60k | C. Trujillo | 2º /9 | Myrna | 37,3 | ||||
4Oct094Oct09 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1500m | [P] | 1.29 3/5 | 1¼ | Marina De Guerra Del Pe | S/.2.050 | 60k | C. Trujillo | 3º /9 | Myrna | 37,7 | ||||
29Jul0929Jul09 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2400m | [A] | 2.33 2/5 | 23¾ | Independencia | S/.1.575 | 58k | C. Trujillo | 4º /5 | Myrna | 38,2 | |||
28Jun0928Jun09 | MMONT | ClCl | 3a+ | G1G1 | 2400m | [A] | 2.34 2/5 | 19½ | Jockey Club Del Peru | S/.0 | 58k | C. Trujillo | 5º /6 | Myrna | 38,8 | |||
19Abr0919Abr09 | MMONT | ClCl | 3a+ | LL | 2100m | [P] | 2.13 1/5 | 10¾ | Ernesto Ayulo Pardo | S/.2.437 | 58k | C. Trujillo | 3º /7 | Myrna | 43,5 | |||
22Mar0922Mar09 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2200m | [A] | 2.19 1/5 | 5¼ | La Copa | S/.15.000 | 58k | C. Trujillo | 1º /4 | Myrna | 44,2 | |||
15Feb0915Feb09 | MMONT | ClCl | 3a+ | 2000m | [P] | 2.02 | 9¾ | Baldomero Aspillaga | S/.0 | 61k | C. Trujillo | 5º /7 | Myrna | 41,2 | ||||
21Dic0821Dic08 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 1.44 2/5 | 4½ | José Rodriguez Razzeto | S/.4.744 | 58k | C. Trujillo | 2º /6 | Myrna | 43,2 | |||
22Nov0822Nov08 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.07 1/5 | 3¼ | Mariano Ignacio Prado | S/.13.750 | 58k | C. Trujillo | 1º /3 | Myrna | 45,0 | |||
15Mar0815Mar08 | MMONT | ClCl | 3a+ | G1G1 | 2000m | [A] | 2.08 2/5 | 2¾ | XXIV Gran Premio Latino | S/.421.500 | 58k | C. Trujillo | 1º /12 | Myrna | 43,7 | |||
27Ene0827Ene08 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.05 3/5 | pz | Enrique Meiggs | S/.14.000 | 58k | C. Trujillo | 1º /9 | Myrna | 36,8 | |||
25Nov0725Nov07 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.06 4/5 | 6 | Mariano Ignacio Prado | S/.15.812 | 58k | C. Trujillo | 1º /7 | Myrna | 34,8 | |||
4Nov074Nov07 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2400m | [P] | 2.3000 | 23¾ | Presidente De La Republ | S/.0 | 58/0k | C. Trujillo | Uº /10 | Myrna | 27,3 | |||
V. Arredondo | ||||||||||||||||||
30Sep0730Sep07 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2000m | [P] | 2.02 2/5 | 3¾ | Almirante Miguel Grau S | S/.1.950 | 58k | V. Arredondo | 4º /10 | Myrna | 32,0 | |||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
8Sep078Sep07 | MMONT | CdCd | 4ag | 1500m | [A] | 1.33 4/5 | 3½ | Condicional | S/.4.000 | 54k | C. Trujillo | 1º /8 | Myrna | 30,9 | ||||
3Mar073Mar07 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1700m | [P] | 1.41 4/5 | 5¼ | Grozny | S/.10.250 | 52/53k | C. Trujillo | 1º /9 | Myrna | 29,7 | ||||
18Feb0718Feb07 | MMONT | CdCd | 3ag | 2000m | [P] | 2.02 3/5 | 1¼ | Condicional | S/.4.600 | 54k | C. Trujillo | 1º /7 | Myrna | 24,6 | ||||
14Ene0714Ene07 | MMONT | ClCl | 3a | 2000m | [P] | 2.043/5 | 2¼ | Stash | S/.10.250 | 54/0k | C. Trujillo | 2º /8 | Myrna | 22,5 | ||||
18Nov0618Nov06 | MMONT | ClCl | m3a | G1G1 | 2000m | [A] | 2.10 1/5 | 12¾ | Ricardo Ortiz De Zevall | S/.9.750 | 54k | C. Trujillo | 3º /8 | Myrna | 23,1 | |||
27Ago0627Ago06 | MMONT | CdCd | 3ag | 1300m | [A] | 1.21 4/5 | 3 | Condicional | S/.920 | 54k | C. Trujillo | 3º /8 | Myrna | 12,8 | ||||
3Ago063Ago06 | MMONT | CdCd | 3ag | 1400m | [A] | 1.282/5 | 2¾ | Condicional | S/.920 | 54/0k | C. Trujillo | 3º /6 | Myrna | 14,2 | ||||
29Jun0629Jun06 | MMONT | CdCd | 3ap | 1200m | [A] | 1.13 1/5 | 8½ | Condicional | S/.4.400 | 54k | C. Trujillo | 1º /7 | Myrna | 17,2 | ||||
11Jun0611Jun06 | MMONT | CdCd | 2ap | 1300m | [A] | 1.21 1/5 | ½ cp | Condicional | S/.2.100 | 54k | C. Trujillo | 2º /7 | Myrna | 8,4 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(ARS $) |
6 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $0 |
TTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $0 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
SI |
15Mar0815Mar08 | MMONT | ClCl | 3a+ | G1G1 | 2000m | [A] | 2.08 2/5 | 2¾ | XXIV Gran Premio Latino | S/.421.500 | 58k | C. Trujillo | 1º /12 | Myrna | 43,7 | |||
22Mar0922Mar09 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2200m | [A] | 2.19 1/5 | 5¼ | La Copa | S/.15.000 | 58k | C. Trujillo | 1º /4 | Myrna | 44,2 | |||
22Nov0822Nov08 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.07 1/5 | 3¼ | Mariano Ignacio Prado | S/.13.750 | 58k | C. Trujillo | 1º /3 | Myrna | 45,0 | |||
27Ene0827Ene08 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.05 3/5 | pz | Enrique Meiggs | S/.14.000 | 58k | C. Trujillo | 1º /9 | Myrna | 36,8 | |||
25Nov0725Nov07 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.06 4/5 | 6 | Mariano Ignacio Prado | S/.15.812 | 58k | C. Trujillo | 1º /7 | Myrna | 34,8 | |||
3Mar073Mar07 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1700m | [P] | 1.41 4/5 | 5¼ | Grozny | S/.10.250 | 52/53k | C. Trujillo | 1º /9 | Myrna | 29,7 | ||||
21Dic0821Dic08 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 1700m | [A] | 1.44 2/5 | 4½ | José Rodriguez Razzeto | S/.4.744 | 58k | C. Trujillo | 2º /6 | Myrna | 43,2 | |||
7Mar107Mar10 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1600m | [A] | 1.38 3/5 | 1¾ | Galeno | S/.2.880 | 60k | C. Trujillo | 2º /5 | Myrna | 33,8 | ||||
15Nov0915Nov09 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1500m | [P] | 1.28 4/5 | VP | Comando Intimo | S/.3.075 | 60k | C. Trujillo | 2º /9 | Myrna | 37,3 | ||||
14Ene0714Ene07 | MMONT | ClCl | 3a | 2000m | [P] | 2.043/5 | 2¼ | Stash | S/.10.250 | 54/0k | C. Trujillo | 2º /8 | Myrna | 22,5 | ||||
18Nov0618Nov06 | MMONT | ClCl | m3a | G1G1 | 2000m | [A] | 2.10 1/5 | 12¾ | Ricardo Ortiz De Zevall | S/.9.750 | 54k | C. Trujillo | 3º /8 | Myrna | 23,1 | |||
19Abr0919Abr09 | MMONT | ClCl | 3a+ | LL | 2100m | [P] | 2.13 1/5 | 10¾ | Ernesto Ayulo Pardo | S/.2.437 | 58k | C. Trujillo | 3º /7 | Myrna | 43,5 | |||
4Oct094Oct09 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1500m | [P] | 1.29 3/5 | 1¼ | Marina De Guerra Del Pe | S/.2.050 | 60k | C. Trujillo | 3º /9 | Myrna | 37,7 | ||||
29Jul0929Jul09 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2400m | [A] | 2.33 2/5 | 23¾ | Independencia | S/.1.575 | 58k | C. Trujillo | 4º /5 | Myrna | 38,2 | |||
30Sep0730Sep07 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2000m | [P] | 2.02 2/5 | 3¾ | Almirante Miguel Grau S | S/.1.950 | 58k | V. Arredondo | 4º /10 | Myrna | 32,0 | |||
20Feb1020Feb10 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1400m | [P] | 1.21 4/5 | 1¾ | Rio Pallanga | S/.1.320 | 60k | C. Trujillo | 4º /12 | Myrna | 34,1 | ||||
28Jun0928Jun09 | MMONT | ClCl | 3a+ | G1G1 | 2400m | [A] | 2.34 2/5 | 19½ | Jockey Club Del Peru | S/.0 | 58k | C. Trujillo | 5º /6 | Myrna | 38,8 | |||
15Feb0915Feb09 | MMONT | ClCl | 3a+ | 2000m | [P] | 2.02 | 9¾ | Baldomero Aspillaga | S/.0 | 61k | C. Trujillo | 5º /7 | Myrna | 41,2 |