Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Fast And Pretty

Fast And Pretty (2006) PER

Quintillon (Kingmambo) y My Secret por Short Selling
Hembra Colorada 18 años - Septiembre 23, 2006
Criador: C.l. Mar Mar

Quintillon
1999 (USA)
Kingmambo 1990
Catalunya 1992
My Secret
1998 (PER)
Short Selling 1983
Miss Strudel 1993


Campaña en Perú

Stud Unicornio
Preparador Jorge Salas V.

Corrió el 2011

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 1 1(1) 0 0 0 S/.10.960
3 Años 9 2 1 2 1 S/.15.636
4 Años 12 6 2 0 0 S/.19.742
TTotal 22 9(1) 3 2 1 S/.46.338
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(7)
1200m MONT(1)
1300m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

Jorge Salas V.
C. Trujillo
8May118May11 MMONT ClCl h2a+ 1300m [A] 1.18 4/5 Competencia S/.0 58k C. Trujillo /8 Unicornio 18,7
16Abr1116Abr11 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 2/5 1 Handicap S/.3.030 54k C. Trujillo /6 Unicornio 22,3
18Mar1118Mar11 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 4/5 Handicap S/.3.030 55k C. Trujillo /9 Unicornio 21,6
4Mar114Mar11 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 00 Handicap S/.3.030 55/51k C. Trujillo /7 Unicornio 20,9
18Feb1118Feb11 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 3/5 ¼ Handicap S/.3.030 54k C. Trujillo /8 Unicornio 20,2
C. Herrera
8Feb118Feb11 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 1/5 Handicap S/.759 56k C. Herrera /6 Unicornio 19,3
C. Trujillo
18Ene1118Ene11 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 3/5 2 Handicap S/.3.030 53k C. Trujillo /5 Unicornio 19,5
6Ene116Ene11 MMONT CdCd 4a+g 1300m [A] 1.20 00 Condicional S/.1.023 55k C. Trujillo /7 Unicornio 18,5
24Dic1024Dic10 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 2/5 Handicap S/.2.810 53/54k C. Trujillo /7 Unicornio 18,6
A. Trujillo
31Oct1031Oct10 MMONT CdCd 4ag 1300m [A] 1.20 1/5 Condicional S/.0 52k A. Trujillo /8 Unicornio 17,3
C. Trujillo
7Ago107Ago10 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.13 1/5 7 Condicional S/.0 52/53k C. Trujillo /6 Unicornio 18,0
17Jul1017Jul10 MMONT CdCd 4ag 1300m [A] 1.18 3/5 5 Condicional S/.0 52/53k C. Trujillo /6 Unicornio 18,9
26Jun1026Jun10 MMONT ClCl h2a+ 2000m [A] 2.07 3/5 17¼ Estados Unidos De Ameri S/.0 53k C. Trujillo /8 Unicornio 19,9
22May1022May10 MMONT CdCd 3ag 1500m [P] 1.30 3/5 Condicional S/.0 55k C. Trujillo /9 Unicornio 29,9
1May101May10 MMONT CdCd 3ag 1400m [A] 1.2500 23½ Condicional S/.0 55k C. Trujillo /6 Unicornio 31,4
24Abr1024Abr10 MMONT CdCd 3ag 1600m [P] 01.36.400 3 Condicional S/.620 54k C. Trujillo /9 Unicornio 33,4
28Mar1028Mar10 MMONT CdCd 3ag 1300m [A] 01.19.400 1 Condicional S/.5.900 54k C. Trujillo /6 Unicornio 34,7
7Mar107Mar10 MMONT CdCd 3ag 1500m [A] 1.32 3/5 Condicional S/.1.770 55k C. Trujillo /7 Unicornio 32,9
21Feb1021Feb10 MMONT CdCd 3ag 1200m [A] 1.11 1/5 ¼ Condicional S/.1.180 54k C. Trujillo /7 Unicornio 34,7
27Dic0927Dic09 MMONT CdCd 3ag 1300m [A] 1.20 1/5 Condicional S/.1.166 54k C. Trujillo /5 Unicornio 37,6
V. Fernandez
8Nov098Nov09 MMONT CdCd 3ag 1200m [A] 1.12 1/5 Condicional S/.5.000 54k V. Fernandez /8 Unicornio 43,4
A. Filipuzzi
28Feb0928Feb09 MMONT ClCl h2a 1000m [A] 00.58.150 ½ cp Iniciación S/.10.960 54k V. Fernandez /6 Unicornio 43,4

Campaña Clásica

28Feb0928Feb09 MMONT ClCl h2a 1000m [A] 00.58.150 ½ cp Iniciación S/.10.960 54k V. Fernandez /6 Unicornio 43,4