Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Lady Gaga

Lady Gaga (2007) PER

Play the Gold (Seeking the Gold) y Yaku por Privato
Hembra Colorada 17 años - Octubre 18, 2007
Criador: Haras Boucle

Play the Gold
1992 (USA)
Seeking the Gold 1985
Twitchet 1979
Yaku
1998 (PER)
Privato 1985
Classy Prancer 1989


Campaña en Perú

Stud Pope
Preparador J. Suárez Villarroel

Corrió el 2012

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 1 0 0 0 0 S/.0
3 Años 14 2 1 2 3 S/.16.240
4 Años 13 3 1 2(1) 1 S/.18.740
TTotal 28 5 2 4(1) 4 S/.34.980
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(1)
1300m MONT(2)
1400m MONT(1)
1800m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

J. Suárez Villarroel
A. Clemente
24Jun1224Jun12 MMONT ClCl h2a+ G1G1 2000m [P] 2.03 2/5 11¾ Pamplona S/.0 55k A. Clemente 11º /13 Pope 11,1
M. Arenas
20May1220May12 MMONT ClCl h2a+ 1300m [P] 1.17 2/5 ½ cp Republica del Paraguay S/.3.232 58k M. Arenas /12 Pope 14,9
A. Siguas
6May126May12 MMONT HdHd 3a+ 1300m [A] 1.20 1/5 1 Handicap S/.4.300 59/56k A. Siguas /7 Pope 7,9
B. Cacha
12Abr1212Abr12 MMONT HdHd 3a+ 1300m [A] 1.20 3/5 ½ cp Handicap S/.4.300 52/52k B. Cacha /6 Pope 7,2
22Mar1222Mar12 MMONT CdCd 4ag 1400m [A] 1.27 1/5 cb Condicional S/.4.400 54k B. Cacha /6 Pope 6,4
19Nov1119Nov11 MMONT HdHd 3a+ 1900m [P] 1.553/5 8 Handicap S/.0 55/0k B. Cacha 11º /12 Pope 5,5
22Oct1122Oct11 MMONT CdCd 4ag 1900m [P] 1.58 00 Condicional S/.0 54k B. Cacha /13 Pope 5,8
8Oct118Oct11 MMONT CdCd 4ag 2000m [P] 2.06 2/5 Condicional S/.880 54k B. Cacha /10 Pope 6,1
23Sep1123Sep11 MMONT CdCd 4ag 1300m [P] 1.17 3/5 Condicional S/.0 54k B. Cacha /7 Pope 6,0
11Sep1111Sep11 MMONT CdCd 4ag 1800m [P] 1.52 00 ¾ cp Condicional S/.1.320 54k B. Cacha /9 Pope 6,3
J. Enriquez
3Sep113Sep11 MMONT HdHd 3a+ 1300m [A] 1.22 00 Handicap S/.308 58/56k J. Enriquez /8 Pope 6,1
18Ago1118Ago11 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.13 00 10 Condicional S/.0 54/52k J. Enriquez /10 Pope 6,0
C. Herrera
21Jul1121Jul11 MMONT CdCd 4ag 1600m [A] ST 12 Condicional S/.0 53k C. Herrera /8 Pope 6,4
B. Cacha
25Jun1125Jun11 MMONT CdCd 3ag 1500m [P] 1.30 1/5 Condicional S/.590 54k B. Cacha /9 Pope 6,8
C. Quispe
17Jun1117Jun11 MMONT CdCd 3ag 1900m [P] 1.58 4/5 Condicional S/.0 51/48k C. Quispe /6 Pope 6,7
B. Cacha
4Jun114Jun11 MMONT CdCd 3ag 2000m [P] 2.04 00 15¼ Condicional S/.0 51/52k B. Cacha 10º /12 Pope 7,2
8May118May11 MMONT CdCd h3ag 1800m [P] 1.54 00 Condicional S/.5.500 54k B. Cacha /7 Pope 7,8
30Abr1130Abr11 MMONT CdCd 3ag 2000m [P] 2.07 00 Condicional S/.0 54k B. Cacha /7 Pope 6,2
8Abr118Abr11 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.52 00 Condicional S/.1.100 54k B. Cacha /14 Pope 6,8
27Mar1127Mar11 MMONT CdCd 3ag 1900m [P] 2.00 1/5 3 Condicional S/.0 53k B. Cacha /9 Pope 6,6
13Mar1113Mar11 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.52 00 Condicional S/.550 54k B. Cacha /11 Pope 7,4
27Feb1127Feb11 MMONT CdCd 3ag 1300m [P] 1.15 00 Condicional S/.1.650 54k B. Cacha /8 Pope 7,3
12Feb1112Feb11 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.53 3/5 4 Condicional S/.0 54k B. Cacha /10 Pope 7,1
3Feb113Feb11 MMONT CdCd 3ag 1300m [A] 1.19 00 Condicional S/.1.100 54k B. Cacha /6 Pope 8,5
20Ene1120Ene11 MMONT CdCd 3ag 1400m [A] 1.26 1/5 Condicional S/.0 54k B. Cacha /7 Pope 8,6
6Ene116Ene11 MMONT CdCd 3ag 1300m [A] 1.19 2/5 Condicional S/.550 54k B. Cacha /8 Pope 11,4
4Dic104Dic10 MMONT CdCd h3ap 1000m [A] 0.59 4/5 ½ cp Condicional S/.5.200 54k B. Cacha /8 Pope 13,0
6Jun106Jun10 MMONT CdCd 2ap 1000m [A] 0.59 00 15¼ Condicional S/.0 54k B. Cacha /7 Pope 0,0

Campaña Clásica

20May1220May12 MMONT ClCl h2a+ 1300m [P] 1.17 2/5 ½ cp Republica del Paraguay S/.3.232 58k M. Arenas /12 Pope 14,9