Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Laucruz

Laucruz (2006) PER

Laubali (Mr. Prospector) y Faracruz por Farallon P.
Macho Castaño 18 años - Septiembre 7, 2006
Criador: Haras Rancho Fátima

Laubali
1991 (USA)
Mr. Prospector 1970
Fair To All 1986
Faracruz
1999 (PER)
Farallon P. 1990
St. Croix 1987


Campaña en Perú

Stud Always Winner
Preparador N. Valdivia

Corrió el 2011

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
3 Años 8 1 0 0 3 S/.6.757
4 Años 9 0 1 0 1 S/.1.324
5 Años 4 0 0 2 1 S/.1.408
TTotal 21 1 1 2 5 S/.9.489
Distancias Ganadas Hipódromos
1300m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

N. Valdivia
J. Enriquez
6Nov116Nov11 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.29 2/5 Handicap S/.264 53k J. Enriquez /9 Always Winner 4,4
M. Chilo
23Oct1123Oct11 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.29 3/5 2 Handicap S/.616 51k M. Chilo /11 Always Winner 4,2
J. Enriquez
8Oct118Oct11 MMONT HdHd 3a+ 1400m [P] 1.24 3/5 Handicap S/.528 55k J. Enriquez /10 Always Winner 4,0
M. Arenas
25Sep1125Sep11 MMONT HdHd 3a+ 1400m [P] 1.22 4/5 Handicap S/.0 52k M. Arenas /12 Always Winner 3,8
J. Enriquez
25Jun1125Jun11 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.30 1/5 7 Handicap S/.0 55k J. Enriquez /11 Always Winner 4,0
17Jun1117Jun11 MMONT HdHd 3a+ 1900m [P] 1.57 3/5 Handicap S/.0 56k J. Enriquez /12 Always Winner 4,2
4Jun114Jun11 MMONT HdHd 3a+ 1300m [P] 1.16 4/5 ½ cp Handicap S/.924 55k J. Enriquez /9 Always Winner 4,5
29May1129May11 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.31 4/5 Handicap S/.0 54k J. Enriquez /9 Always Winner 4,3
20Mar1120Mar11 MMONT HdHd 3a+ 1400m [P] 1.23 4/5 8 Handicap S/.0 56k J. Enriquez /11 Always Winner 4,6
C. Rizo Patron
R. Fernandez
19Sep1019Sep10 MMONT HdHd 3a+ 1300m [P] 1.15 2/5 Handicap S/.0 52k R. Fernandez /9 Rancho Fatima 5,0
29Ago1029Ago10 MMONT CdCd 4ag 1500m [A] 1.34 4/5 Condicional S/.0 56k R. Fernandez /11 Rancho Fatima 5,4
12Ago1012Ago10 MMONT CdCd 4ag 1300m [A] 1.20 4/5 Condicional S/.0 56k R. Fernandez /10 Rancho Fatima 6,0
29Jul1029Jul10 MMONT CdCd 4ag 1600m [A] 1.41 4/5 10¼ Condicional S/.400 56k R. Fernandez /6 Rancho Fatima 6,6
26Jun1026Jun10 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.52 4/5 4 Condicional S/.0 56k R. Fernandez /8 Rancho Fatima 6,4
6Jun106Jun10 MMONT CdCd 3ap 1300m [P] 1.16 1/5 Condicional S/.5.200 56k R. Fernandez /6 Rancho Fatima 7,3
8May108May10 MMONT CdCd 3ap 1800m [P] 1.51 4/5 6 Condicional S/.520 56k R. Fernandez /6 Rancho Fatima 4,2
21Feb1021Feb10 MMONT CdCd 3ap 2000m [P] 2.03 3/5 Condicional S/.520 56k R. Fernandez /8 Rancho Fatima 3,4
I. Nuñez
10Ene1010Ene10 MMONT CdCd 3ap 1800m [P] 1.50 3/5 Condicional S/.0 56k I. Nuñez /9 Rancho Fatima 2,1
R. Fernandez
19Dic0919Dic09 MMONT CdCd 3ap 1300m [P] 1.16 2/5 Condicional S/.517 56k R. Fernandez /12 Rancho Fatima 2,8
J. Retes
12Sep0912Sep09 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.57 4/5 11 Condicional S/.0 56k J. Retes /9 Rancho Fatima 0,0
29Ago0929Ago09 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58 2/5 15 Condicional S/.0 56k J. Retes /10 Rancho Fatima 0,0