Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Arin

Arin (2008) PER

Domingo (Saint Ballado) y Lucuma por Ups
Macho Castaño 16 años - Septiembre 5, 2008
Criador: Haras La Qallana

Domingo
1994 (USA)
Saint Ballado 1989
Proud Emilia 1986
Lucuma
1988 (PER)
Ups 1968
Rivina 1979


Campaña en Perú

Stud Couet
Preparador J. Suárez Villarroel

Corrió el 2013

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 4 0 1(1) 1 2(1) S/.11.009
3 Años 12 2 5(1) 1 1 S/.23.188
4 Años 16 3(1) 3(2) 5(5) 0 S/.94.749
5 Años 5 0 0 1(1) 0 S/.10.938
TTotal 37 5(1) 9(4) 8(6) 3(1) S/.139.884
Distancias Ganadas Hipódromos
1200m MONT(3)
1600m MONT(1)
2000m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

J. Suárez Villarroel
A. Clemente
15Dic1315Dic13 MMONT ClCl 2a+ G2G2 2400m [A] 2.37.48 Hipódromo de Monterrico S/.10.938 58k A. Clemente /4 Couet 16,7
30Nov1330Nov13 MMONT ClCl 3a+ LL 1800m [P] 1.50.59 Batalla de Tarapacá S/.0 58k A. Clemente /10 Couet 16,5
3Nov133Nov13 MMONT ClCl 2a+ G3G3 2000m [A] 2.06.92 10¼ Mariano Ignacio Prado S/.0 58/0k A. Clemente /9 Couet 17,0
6Oct136Oct13 MMONT ClCl 2a+ 1800m [P] 1.51.51 Marina de Guerra del Pe S/.0 58k A. Clemente /8 Couet 17,7
11Ago1311Ago13 MMONT ClCl 2a+ G3G3 3000m [P] 3.09.80 7 Santorin S/.0 58k A. Clemente /12 Couet 18,2
30Jun1330Jun13 MMONT ClCl 2a+ G3G3 1800m [P] 1.52.58 ½ Pedro García Miró S/.13.769 58/0k A. Clemente /9 Couet 19,3
2Jun132Jun13 MMONT ClCl 2a+ LL 1800m [P] 1.48.95 2 Coronel Francisco Bolog S/.4.500 58k A. Clemente /16 Couet 19,2
14Abr1314Abr13 MMONT ClCl 2a+ G3G3 1900m [P] 1.53.80 Miguel A. Checa Eguigur S/.0 58k A. Clemente /7 Couet 19,1
17Feb1317Feb13 MMONT ClCl 2a+ G3G3 2000m [P] 2.03.80 ¼ Baldomero Aspíllaga S/.38.555 58/0k A. Clemente /4 Couet 20,9
20Ene1320Ene13 MMONT ClCl 2a+ G2G2 2000m [P] 2.00.00 Ciudad De Lima S/.12.578 58k A. Clemente /7 Couet 18,0
B. Cacha
23Dic1223Dic12 MMONT ClCl 2a+ LL 2400m [P] 2.293/5 Laredo S/.0 58/0k B. Cacha /8 Couet 15,0
A. Clemente
25Nov1225Nov12 MMONT ClCl 3a+ LL 1800m [P] 1.50 00 Batalla de Tarapacá S/.5.766 58k A. Clemente /7 Couet 15,7
4Nov124Nov12 MMONT ClCl 2a+ 1500m [P] 1.271/5 Comando Intimo S/.2.925 59/0k A. Clemente /7 Couet 15,5
21Oct1221Oct12 MMONT ClCl 2a+ 2000m [A] 2.0600 12¼ Congreso De La Republic S/.0 58/0k A. Clemente /7 Couet 15,2
12Oct1212Oct12 MMONT CdCd 4ag 1600m [A] 1.39 1/5 Condicional S/.5.000 54/54k A. Clemente /5 Couet 16,1
22Sep1222Sep12 MMONT ClCl 2a+ LL 1600m [A] 1.37 4/5 14¼ Juan Magot Rosello S/.0 60k A. Clemente /6 Couet 15,4
6Sep126Sep12 MMONT CdCd 4ag 1400m [A] 1.25 3/5 2 Condicional S/.1.500 54/54k A. Clemente /9 Couet 16,4
19Ago1219Ago12 MMONT ClCl 2a+ 1200m [A] 1.11 4/5 Coronel Leoncio Prado S/.2.681 60k A. Clemente /7 Couet 16,4
5Ago125Ago12 MMONT ClCl 2a+ 1500m [A] 1.30 3/5 Batalla De Junin S/.0 57k A. Clemente /11 Couet 16,2
15Jul1215Jul12 MMONT ClCl 2a+ 1800m [A] 1.52 3/5 Fuerza Aérea del Perú S/.3.075 58k A. Clemente /8 Couet 17,6
6Jul126Jul12 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] ST ¼ Condicional S/.4.400 56k A. Clemente /9 Couet 17,4
28Jun1228Jun12 MMONT CdCd 3ag 1000m [A] 0.57 2/5 Condicional S/.0 56k A. Clemente /9 Couet 16,4
8Jun128Jun12 MMONT CdCd 3ag 1600m [A] 1.38 4/5 5 Condicional S/.1.770 56k A. Clemente /8 Couet 17,0
10May1210May12 MMONT CdCd 3ag 1200m [A] 1.13 4/5 ¾ cp Condicional S/.5.500 56k A. Clemente /6 Couet 17,1
5May125May12 MMONT CdCd 3ag 1500m [A] 1.33 1/5 Condicional S/.1.650 56k A. Clemente /7 Couet 15,8
21Abr1221Abr12 MMONT CdCd 3ap 1200m [A] 1.13 00 Condicional S/.5.200 56k A. Clemente /7 Couet 15,8
13Abr1213Abr12 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58 2/5 ¾ cp Condicional S/.1.560 56k A. Clemente /7 Couet 14,2
12Ene1212Ene12 MMONT CdCd 3ap 1200m [A] 1.12 2/5 Condicional S/.520 56k A. Clemente /7 Couet 14,1
B. Cacha
4Dic114Dic11 MMONT ClCl 3a 1300m [A] 1.18 2/5 Ejercito Del Peru S/.4.388 56k B. Cacha /7 Couet 13,9
24Nov1124Nov11 MMONT CdCd 3ap 1600m [A] 1.42 1/5 Condicional S/.0 56k B. Cacha /8 Couet 13,1
17Nov1117Nov11 MMONT CdCd 3ap 1800m [P] 1.50 3/5 Condicional S/.1.040 56k B. Cacha /13 Couet 14,0
3Nov113Nov11 MMONT CdCd 3ap 1200m [A] 1.13 2/5 3 Condicional S/.1.560 56k B. Cacha /9 Couet 13,8
J. Enriquez
17Jul1117Jul11 MMONT ClCl m3a 1500m [A] 1.33 1/5 13¼ Manuel Quimper S/.0 56k J. Enriquez /9 Couet 13,5
19Jun1119Jun11 MMONT ClCl m2a 1500m [P] 1.30 3/5 Libertador Simon Boliva S/.1.409 56k J. Enriquez /8 Couet 17,5
4Jun114Jun11 MMONT ClCl m2a G3G3 1400m [A] 1.25 4/5 Luis Olaechea Du Bois S/.7.500 56k J. Enriquez /4 Couet 17,5
7May117May11 MMONT CdCd 2ap 1000m [A] 0.58 3/5 Condicional S/.1.400 56k J. Enriquez /10 Couet 8,4
23Abr1123Abr11 MMONT CdCd 2ap 1000m [A] 1.00 2/5 Condicional S/.700 56k J. Enriquez /5 Couet 8,4

Campaña Clásica

17Feb1317Feb13 MMONT ClCl 2a+ G3G3 2000m [P] 2.03.80 ¼ Baldomero Aspíllaga S/.38.555 58/0k A. Clemente /4 Couet 20,9
30Jun1330Jun13 MMONT ClCl 2a+ G3G3 1800m [P] 1.52.58 ½ Pedro García Miró S/.13.769 58/0k A. Clemente /9 Couet 19,3
4Jun114Jun11 MMONT ClCl m2a G3G3 1400m [A] 1.25 4/5 Luis Olaechea Du Bois S/.7.500 56k J. Enriquez /4 Couet 17,5
25Nov1225Nov12 MMONT ClCl 3a+ LL 1800m [P] 1.50 00 Batalla de Tarapacá S/.5.766 58k A. Clemente /7 Couet 15,7
4Dic114Dic11 MMONT ClCl 3a 1300m [A] 1.18 2/5 Ejercito Del Peru S/.4.388 56k B. Cacha /7 Couet 13,9
15Dic1315Dic13 MMONT ClCl 2a+ G2G2 2400m [A] 2.37.48 Hipódromo de Monterrico S/.10.938 58k A. Clemente /4 Couet 16,7
20Ene1320Ene13 MMONT ClCl 2a+ G2G2 2000m [P] 2.00.00 Ciudad De Lima S/.12.578 58k A. Clemente /7 Couet 18,0
2Jun132Jun13 MMONT ClCl 2a+ LL 1800m [P] 1.48.95 2 Coronel Francisco Bolog S/.4.500 58k A. Clemente /16 Couet 19,2
4Nov124Nov12 MMONT ClCl 2a+ 1500m [P] 1.271/5 Comando Intimo S/.2.925 59/0k A. Clemente /7 Couet 15,5
19Ago1219Ago12 MMONT ClCl 2a+ 1200m [A] 1.11 4/5 Coronel Leoncio Prado S/.2.681 60k A. Clemente /7 Couet 16,4
15Jul1215Jul12 MMONT ClCl 2a+ 1800m [A] 1.52 3/5 Fuerza Aérea del Perú S/.3.075 58k A. Clemente /8 Couet 17,6
19Jun1119Jun11 MMONT ClCl m2a 1500m [P] 1.30 3/5 Libertador Simon Boliva S/.1.409 56k J. Enriquez /8 Couet 17,5
14Abr1314Abr13 MMONT ClCl 2a+ G3G3 1900m [P] 1.53.80 Miguel A. Checa Eguigur S/.0 58k A. Clemente /7 Couet 19,1
30Nov1330Nov13 MMONT ClCl 3a+ LL 1800m [P] 1.50.59 Batalla de Tarapacá S/.0 58k A. Clemente /10 Couet 16,5
23Dic1223Dic12 MMONT ClCl 2a+ LL 2400m [P] 2.293/5 Laredo S/.0 58/0k B. Cacha /8 Couet 15,0
22Sep1222Sep12 MMONT ClCl 2a+ LL 1600m [A] 1.37 4/5 14¼ Juan Magot Rosello S/.0 60k A. Clemente /6 Couet 15,4
6Oct136Oct13 MMONT ClCl 2a+ 1800m [P] 1.51.51 Marina de Guerra del Pe S/.0 58k A. Clemente /8 Couet 17,7
17Jul1117Jul11 MMONT ClCl m3a 1500m [A] 1.33 1/5 13¼ Manuel Quimper S/.0 56k J. Enriquez /9 Couet 13,5