Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Ambassatrice

Ambassatrice (2010) PER

Riyadian (Polish Precedent) y Miss Ashraf por Misilero
Hembra Alazana 14 años - Septiembre 6, 2010
Criador: Haras El Centauro

Riyadian
1992 (GB)
Polish Precedent 1986
Knights Baroness 1987
Miss Ashraf
1994 (PER)
Misilero 1984
Ashraf Dancer 1985


Campaña en Perú

Stud Don Fernando
Preparador C Zevallos

Corrió el 2016

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 1 0 0 0 0 S/.0
3 Años 11 3 1 3 0 S/.27.968
4 Años 13 0 1 1 2 S/.3.260
5 Años 17 0 0 2 0 S/.1.380
TTotal 42 3 2 6 2 S/.32.608
Distancias Ganadas Hipódromos
1500m MONT(3)
Hipódromos donde Corrió
MONT

C Zevallos
J. Monteza
30Abr1630Abr16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.45 Handicap S/.0 52k J. Monteza /11 Don Fernando 3,9
P. Salcedo
R. Ramos
9Abr169Abr16 MMONT HdHd 3a+ 2000m [P] 02.05.270 14½ Handicap S/.0 56k R. Ramos 10º /10 Don Fernando 3,9
3Abr163Abr16 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.29.87 Handicap S/.760 54k R. Ramos /10 Don Fernando 4,0
J. Enriquez
27Mar1627Mar16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.55.64 Handicap S/.0 55k J. Enriquez /11 Don Fernando 3,9
I. Ventocilla
12Mar1612Mar16 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.30.05 10¼ Handicap S/.0 52k I. Ventocilla /9 Don Fernando 4,0
6Mar166Mar16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.55.44 Handicap S/.0 52k I. Ventocilla 12º /14 Don Fernando 4,1
28Feb1628Feb16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.59 Handicap S/.0 53k I. Ventocilla /12 Don Fernando 4,3
21Feb1621Feb16 MMONT HdHd 3a+ 1600m [A] 1.38.26 10 Handicap S/.0 52k I. Ventocilla /9 Don Fernando 4,4
A. Bendezu
7Feb167Feb16 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.28.55 Handicap S/.0 50k A. Bendezu /10 Don Fernando 4,5
I. Ventocilla
30Ene1630Ene16 MMONT HdHd 3a+ 1200m [A] 1.11.75 Handicap S/.0 53k I. Ventocilla /8 Don Fernando 4,6
A. Bendezu
24Ene1624Ene16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.55.62 Handicap S/.620 51k A. Bendezu /12 Don Fernando 4,8
V. Espinoza
16Ene1616Ene16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.15 Handicap S/.0 50k A. Bendezu /10 Don Fernando 4,7
S. Arredondo
R. Almanza
31Oct1531Oct15 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.31.38 Handicap S/.0 55k R. Almanza 11º /12 La Pampa 4,8
L. Tapara
22Oct1522Oct15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.47 Handicap S/.0 52k L. Tapara /9 La Pampa 5,0
J. Delgado
17Oct1517Oct15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.54.97 Handicap S/.0 53k J. Delgado /12 La Pampa 5,2
F. Salazar
1Ago151Ago15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.54.65 4 Handicap S/.0 50k F. Salazar /13 La Pampa 5,4
A Arredondo
A. Bendezu
5Jul155Jul15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.96 2 Handicap S/.0 52k A. Bendezu /11 La Pampa 5,6
F. Salazar
28Jun1528Jun15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.55.22 Handicap S/.0 50k F. Salazar /11 La Pampa 5,8
7Jun157Jun15 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.30.11 Handicap S/.0 56k F. Salazar /8 La Pampa 6,0
3May153May15 MMONT HdHd 3a+ 1900m [P] 2.00.08 12 Handicap S/.0 54k F. Salazar /9 La Pampa 6,3
18Abr1518Abr15 MMONT HdHd 3a+ 1100m [P] 1.04.43 Handicap S/.1.320 55k F. Salazar /8 La Pampa 6,6
11Abr1511Abr15 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.28.74 4 Handicap S/.440 52k F. Salazar /10 La Pampa 6,5
I. Quispe
24Feb1524Feb15 MMONT HdHd h 1300m [A] 1.16.07 Handicap S/.0 52k I. Quispe /9 La Pampa 6,4
F. Salazar
17Ene1517Ene15 MMONT CdCd 3ag 1500m [P] 1.29.67 Condicional S/.0 59k F. Salazar /10 La Pampa 6,7
26Dic1426Dic14 MMONT CdCd 4a+g 1500m [P] 1.30.52 5 Condicional S/.0 52k F. Salazar /9 La Pampa 7,1
13Dic1413Dic14 MMONT CdCd 4a+g 1800m [P] 1.52.28 Condicional S/.500 55k F. Salazar /9 La Pampa 7,5
30Nov1430Nov14 MMONT CdCd 4a+g 1500m [P] 1.30.76 Condicional S/.0 52k F. Salazar /11 La Pampa 7,5
28Sep1428Sep14 MMONT CdCd 4a+g 1800m [P] 1.48.95 Condicional S/.1.000 55/0k F. Salazar /8 La Pampa 8,0
30Ago1430Ago14 MMONT CdCd 4a+g 1800m [P] 1.51.13 Condicional S/.0 55k F. Salazar /8 La Pampa 8,0
24Ago1424Ago14 MMONT CdCd 4a+g 2000m [P] 2.06.00 4 Condicional S/.0 52k F. Salazar /6 La Pampa 8,6
28Jun1428Jun14 MMONT CdCd 3ag 1500m [P] 1.28.60 Condicional ç S/.0 55k F. Salazar /14 La Pampa 9,3
15Jun1415Jun14 MMONT CdCd 3ag 1500m [P] 1.29.28 10½ Condicional S/.0 55k F. Salazar /8 La Pampa 10,1
1Jun141Jun14 MMONT CdCd 3ag 2000m [P] 2.05.71 Condicional S/.1.592 55k F. Salazar /8 La Pampa 11,1
17May1417May14 MMONT CdCd 3ag 1500m [P] 1.30.28 ¾ cp Condicional S/.7.960 52k F. Salazar /5 La Pampa 11,4
4May144May14 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.53.09 Condicional S/.0 52k F. Salazar /10 La Pampa 9,6
5Abr145Abr14 MMONT CdCd 3ag 1500m [P] 1.30.20 10½ Condicional S/.0 52k F. Salazar /10 La Pampa 11,0
15Mar1415Mar14 MMONT CdCd 3ag 1500m [P] 1.29.82 Nrz Condicional S/.7.060 54k F. Salazar /14 La Pampa 12,8
2Feb142Feb14 MMONT CdCd 3ap 1500m [P] 1.29.43 3 Condicional S/.6.680 54k F. Salazar /7 La Pampa 10,2
19Ene1419Ene14 MMONT CdCd 3ap 2000m [P] 2.04.57 Condicional S/.1.336 54/0k F. Salazar /9 La Pampa 6,3
4Ene144Ene14 MMONT CdCd 3ap 1500m [P] 1.30.73 Condicional S/.1.336 54k F. Salazar /10 La Pampa 5,6
M. Arenas
8Dic138Dic13 MMONT CdCd h3ap 1800m [P] 1.53.39 ¾ Condicional S/.2.004 54/0k M. Arenas /8 La Pampa 4,2
F. Salazar
25May1325May13 MMONT CdCd h2ap 1000m [A] 0.58.64 13½ Condicional S/.0 54k F. Salazar /8 La Pampa 0,0