Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Gregorio

Gregorio (2010) PER

Flanders Fields (A.P. Indy) y Maunaloa por Apprentice
Macho Alazán 14 años - Noviembre 21, 2010
Criador: Aurelia

Flanders Fields
2003 (USA)
A.P. Indy 1989
Flanders 1992
Maunaloa
2003 (PER)
Apprentice 1990
Laterza 1990


Campaña en Perú

Stud Aurelia
Preparador A Pedraglio

Corrió el 2017

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
3 Años 2 1 0 0 0 S/.6.680
4 Años 9 1 1 0 1 S/.7.224
6 Años 3 1 1 0 0 S/.5.330
TTotal 14 3 2 0 1 S/.19.234
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(1)
1200m MONT(2)
Hipódromos donde Corrió
MONT

A Pedraglio
R. Diaz
16Mar1716Mar17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.43 3 Handicap S/.4.100 55k R. Diaz /12 Aurelia 7,4
A. Garcia
31Ene1731Ene17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.57 Handicap S/.1.230 56k A. Garcia /12 Aurelia 5,9
R. Diaz
15Ene1715Ene17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.95 Handicap S/.0 55k R. Diaz /11 Aurelia 5,7
Alfonso Arias Rodriguez
J. Vargas
21Mar1521Mar15 MMONT CdCd 4ag 1300m [A] 1.16.86 12¾ Condicional S/.0 57k J. Vargas /7 Aurelia 6,2
5Mar155Mar15 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.10.80 Condicional S/.4.400 54k J. Vargas /10 Aurelia 6,9
22Feb1522Feb15 MMONT CdCd 3ag 1000m [A] 0.54.75 Condicional S/.706 59k J. Vargas /10 Aurelia 4,7
31Ene1531Ene15 MMONT CdCd 3ag 1200m [A] 1.10.04 Condicional S/.2.118 59k J. Vargas /11 Aurelia 4,3
15Ene1515Ene15 MMONT CdCd 3ag 1000m [A] 0.55.87 Condicional S/.0 55k J. Vargas /9 Aurelia 3,7
26Dic1426Dic14 MMONT CdCd 4a+g 1200m [A] 1.11.96 7 Condicional S/.0 56k J. Vargas /11 Aurelia 4,3
C. Trujillo
8Dic148Dic14 MMONT CdCd 4a+g 1200m [A] 1.14.28 23¾ Condicional S/.0 56k C. Trujillo /11 Aurelia 5,2
21Nov1421Nov14 MMONT CdCd 4a+g 1000m [A] 0.58.03 6 Condicional S/.0 56k C. Trujillo /11 Aurelia 6,5
24Oct1424Oct14 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.14.79 14½ Condicional S/.0 56k C. Trujillo /9 Aurelia 8,6
26Abr1426Abr14 MMONT CdCd 3ap 1200m [A] 1.13.23 Condicional S/.6.680 56k C. Trujillo /9 Aurelia 13,0
R. Rojas
8Feb148Feb14 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.57.90 Condicional S/.0 56k R. Rojas /14 Aurelia 0,0