Campañas
Majesticperfection 2006 (USA) |
Harlan's Holiday 1999 |
Act So Noble 1999 | |
Magic Belle 2002 (USA) |
Gold Case 1994 |
Magical Thinking 1993 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
3 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $520 |
4 Años | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | USD $38.367 |
5 Años | 5 | 0 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | USD $73.400 |
6 Años | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | USD $12.282 |
TTotal | 11 | 1 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | USD $124.569 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | AQU(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
BEL, AQU, SAR |
John P. Terranova II | ||||||||||||||||||
J. Lezcano | ||||||||||||||||||
6Jun206Jun20 | BEL | AlwAlw | 3a+ | 1200m | [A] | 01.10.21 | 19¾ | Allowance | USD $282 | 56.7k | J. Lezcano | 12º /12 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 17,1 | ||||
22Feb2022Feb20 | AQU | ClCl | 4a+ | 1600m | [A] | 01.36.22 | 21 | Haynesfield S. | USD $12.000 | 53.5k | J. Lezcano | 3º /5 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 17,6 | ||||
L. Saez | ||||||||||||||||||
27May1927May19 | BEL | ClCl | 3a+ | 1600m | [A] | 01.33.43 | 2 | Commentator S. | USD $12.000 | 53.1k | L. Saez | 4º /7 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 17,1 | ||||
J. Alvarado | ||||||||||||||||||
26Abr1926Abr19 | BEL | ClCl | 4a+ | 1200m | [A] | 1.10.75 | 2¼ | Affirmed Success S. | USD $12.000 | 53.1k | J. Alvarado | 3º /6 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 18,0 | ||||
J. Velazquez | ||||||||||||||||||
9Mar199Mar19 | AQU | ClCl | 4a+ | 1200m | [A] | 1.08.77 | 8½ | Tom Fool H. | USD $8.400 | 52.0k | J. Velazquez | 5º /7 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 17,0 | ||||
R. Maragh | ||||||||||||||||||
17Feb1917Feb19 | AQU | ClCl | 4a+ | 1600m | [A] | 1.37.04 | Nrz | Haynesfield S. | USD $21.000 | 54.3k | R. Maragh | 2º /6 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 21,5 | ||||
12Ene1912Ene19 | AQU | ClCl | 4a+ | 1400m | [A] | 1.23.56 | pz | Say Florida Sandy S. | USD $20.000 | 54.3k | R. Maragh | 2º /8 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 21,5 | ||||
15Dic1815Dic18 | AQU | AocAoc | 3a+ | 1200m | [A] | 1.11.19 | Nrz | Allowance Optional Clai | USD $36.850 | 54.3k | R. Maragh | 1º /9 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 11,4 | ||||
J. Castellano | ||||||||||||||||||
18Oct1818Oct18 | BEL | AocAoc | 3a+ | 1300m | [A] | 1.16.77 | 20¼ | Allowance Optional Clai | USD $1.050 | 54.8k | J. Castellano | 7º /7 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 6,1 | ||||
4Jul184Jul18 | BEL | AocAoc | 3a+ | 1400m | [A] | 1.21.39 | 14 | Allowance Optional Clai | USD $467 | 54.3k | J. Castellano | 7º /8 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 6,1 | ||||
Todd A. Pletcher | ||||||||||||||||||
J. Velazquez | ||||||||||||||||||
30Jul1730Jul17 | SAR | AocAoc | 600m | [A] | 1.10.09 | 9¼ | Allowance Optional Clai | USD $520 | 52.5k | J. Velazquez | 6º /8 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, Guri and Walia, Jerry | 2,8 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
3 Años | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.1.400 |
4 Años | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.6.947 |
5 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.0 |
TTotal | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.8.347 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1600m | MONT(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
E. Pianezzi II. | ||||||||||||||||||
M. Arenas | ||||||||||||||||||
26May1926May19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 2000m | [P] | 2.01.97 | 8¼ | Handicap | S/.0 | 53k | M. Arenas | 7º /11 | M B B | 16,4 | ||||
A. Espinoza | ||||||||||||||||||
18May1918May19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [P] | 1.37.54 | 5¼ | Handicap | S/.0 | 56k | A. Espinoza | 7º /9 | M B B | 17,1 | ||||
E Pianez. B | ||||||||||||||||||
27Abr1827Abr18 | MMONT | CdCd | 3a | 1600m | [P] | 1.37.80 | ¼ | Condicional | S/.5.344 | 56k | A. Espinoza | 1º /8 | M B B | 7,1 | ||||
22Abr1822Abr18 | MMONT | CdCd | 3ap | 1000m | [P] | 0.55.90 | 2¼ | Condicional | S/.1.603 | 56k | A. Espinoza | 2º /10 | M B B | 3,4 | ||||
C. Ludeña | ||||||||||||||||||
19Nov1719Nov17 | MMONT | CdCd | m3ap | 1800m | [P] | 1.54.94 | 4½ | Condicional | S/.0 | 56k | C. Ludeña | 6º /11 | M B B | 2,1 | ||||
5Nov175Nov17 | MMONT | CdCd | m3ap | 1300m | [P] | 1.18.20 | 5½ | Condicional | S/.0 | 56k | C. Ludeña | 7º /9 | M B B | 2,8 | ||||
21May1721May17 | MMONT | CdCd | m2ap | 1300m | [P] | 1.18.96 | 2¾ | Condicional | S/.1.400 | 56k | C. Ludeña | 3º /8 | M B B | 4,2 | ||||
30Abr1730Abr17 | MMONT | CdCd | m2ap | 1300m | [P] | 1.18.83 | 11½ | Condicional | S/.0 | 56k | C. Ludeña | 6º /9 | M B B | 0,0 |
17Feb1917Feb19 | AQU | ClCl | 4a+ | 1600m | [A] | 1.37.04 | Nrz | Haynesfield S. | USD $21.000 | 54.3k | R. Maragh | 2º /6 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, | 21,5 | ||||
12Ene1912Ene19 | AQU | ClCl | 4a+ | 1400m | [A] | 1.23.56 | pz | Say Florida Sandy S. | USD $20.000 | 54.3k | R. Maragh | 2º /8 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, | 21,5 | ||||
22Feb2022Feb20 | AQU | ClCl | 4a+ | 1600m | [A] | 01.36.22 | 21 | Haynesfield S. | USD $12.000 | 53.5k | J. Lezcano | 3º /5 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, | 17,6 | ||||
26Abr1926Abr19 | BEL | ClCl | 4a+ | 1200m | [A] | 1.10.75 | 2¼ | Affirmed Success S. | USD $12.000 | 53.1k | J. Alvarado | 3º /6 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, | 18,0 | ||||
27May1927May19 | BEL | ClCl | 3a+ | 1600m | [A] | 01.33.43 | 2 | Commentator S. | USD $12.000 | 53.1k | L. Saez | 4º /7 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, | 17,1 | ||||
9Mar199Mar19 | AQU | ClCl | 4a+ | 1200m | [A] | 1.08.77 | 8½ | Tom Fool H. | USD $8.400 | 52.0k | J. Velazquez | 5º /7 | Fein, Eric, McKenna, Christopher, Fein, Harris, Singh, | 17,0 |