|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ap | 3.700 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Cesar Del Río Suito | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 29.375 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.200 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |