|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 14:55 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
4ª | 15:20 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
5ª | 15:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 15.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:55 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 6.300 | Resultado | |||||||
11ª | 18:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.100 | Resultado | |||||||
12ª | 18:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |