|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 6.064 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.640 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Luis Rodríguez Mariátegui (F) | 1900m | clCl | h2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
8ª | 16:55 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
9ª | 17:20 | Ciudad de Lima | 2000m | clCl | G2G2 | 2a+ | 35.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:50 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
11ª | 18:15 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 6.064 | Resultado | |||||||
12ª | 18:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
13ª | 19:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |