|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 7.164 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Combate del Dos de Mayo | 1200m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Mario Manzur Chamy | 1300m | clCl | LL | m2a | 12.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |