.
|
|
|
|||
S/.12.000 al 1ro - S/.3.600 al 2do - S/.2.400 al 3ro - S/.1.200 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleta F Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple F Starter R Aguilar P.a. 3:35 |
|
MT 2a (Jul)
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.120 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.120 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.120 |
DSC | Pts |
8Abr188Abr18 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.88 | CdCd | 3° | 5 | 586.00 | 56k | C. Trujillo | Crazy Freud. (2) Soda Stereo. (5) Espalmador. |
2 |
Milos
MC 2a (Sep) Stud Starbucks
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Soda Stereo
MCA 2a (Ago) Stud Jet Set
Spin Master y Miu Miu por Flanders Fields Haras Hamide Stable J. Suárez Villarroel - Martín Chuan |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
DSC | Pts |
8Abr188Abr18 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.88 | CdCd | 2° | 2 | 432.00 | 56k | M. Chuan | Crazy Freud. (2) Soda Stereo. (5) Espalmador. |
4 |
Abdel Nazer
MCA 2a (Sep) Stud Soribel
Minister's Joy y Sintra por Play the Gold Haras El Embrujo J. Suárez Villarroel - Erick Arevalo A. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
DSC | Pts |
31Mar1831Mar18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.40 | CdCd | 2° | 1¼ | 1,722.00 | 56k | M. Chuan | Mulato. (1¼) Abdel Nazer. (3) Pasionado. |
5 |
Kaotico
MCA 2a (Jul) Stud The Fathers
Kabu y Genetica por Chiquetete C.L. Carlos Allen A Vasquez - R. Rojas |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
DSC | Pts |
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.77 | ClCl | 1° | 2½ | 396.00 | 56k | R. Rojas | Kaotico. (2½) Marc Anthony. (4¾) Cafe Cubano. |
6 |
Marc Anthony
MCA 2a (Sep) Stud Thani
Spin Master y Fakiya por Farallon P. Haras Rancho Fátima J. Arriagada - Mariano Arenas |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | S/.6.240 |
TotTotal | 2 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | S/.6.240 |
montMONT | 2 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | S/.6.240 |
DSC | Pts |