|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
3ª | 14:15 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
5ª | 15:12 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
6ª | 15:39 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Luis Rodríguez Mariátegui (F) | 1900m | clCl | h2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Aristeo | 1000m | clCl | 2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
11ª | 18:05 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
12ª | 18:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.500 | Resultado | |||||||
13ª | 19:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |