|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Augusto Mostajo Barrera | 1400m | clCl | LL | h2a | 12.000 | Resultado | ||||||
5ª | 15:10 | Luis Olaechea Du Bois | 1400m | clCl | LL | m2a | 12.000 | Resultado | ||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |