|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | m2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 7.164 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Libertador José De San Martín | 1600m | clCl | ClCdClCd | h2a | 9.600 | Resultado | ||||||
8ª | 16:25 | Libertador Simón Bolívar | 1600m | clCl | ClCdClCd | m2a | 9.600 | Resultado | ||||||
9ª | 16:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |