|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.079 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 2.178 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ap | 1.832 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | República De Colombia | 1200m | clCl | h2a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |