|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 4.539 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.456 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 4.539 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ag | 4.228 | Resultado | |||||||
7ª | 15:55 | Mario Manzur Chamy | 1300m | clCl | LL | m2a | 7.260 | Resultado | ||||||
8ª | 16:25 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.874 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
10ª | 17:20 | Condicional | 1500m | cdCd | m3ag | 4.228 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |