.
|
|
|
|||
S/.15.000 al 1ro - S/.4.500 al 2do - S/.3.000 al 3ro - S/.1.500 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple B Dupleta H Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple H Starter G Castillo P.a. 4:55 |
1 |
Super Girl
HT 2a (Sep) Stud Unicornio
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
HC 2a (Jul)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.15.600 |
TotTotal | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.15.600 |
montMONT | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.15.600 |
DSC | Pts |
3 |
Rumba
HCA 2a (Sep) Stud M B B
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Natania
HC 2a (Jul) Stud Hamide
Spin Master y Positive Currrent por Jump Start Haras Hamide Stable A Vasquez - R. Rojas |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
19Feb1719Feb17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.51 | ClCl | 6° | 7¼ | 1,810.00 | 54k | C. Trujillo | Samoa. (1¼) Alma Guerrera. (3¾) Private Flight. |
5 |
Private Flight
HC 2a (Ago) Stud El 58
Privately Held y Airlanes por Officer Haras Los Azahares Alfonso Arias Rodriguez - Mariano Arenas |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
DSC | Pts |
19Feb1719Feb17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.51 | ClCl | 3° | 3¾ | 1,255.00 | 54k | M. Arenas | Samoa. (1¼) Alma Guerrera. (3¾) Private Flight. |
6 |
Courtly
HCA 2a (Sep) Stud Altamar
Flanders Fields y La Pancha por Eddington Haras San Pablo S. Arias - C. Trujillo C. |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.004 |
DSC | Pts |
4Mar174Mar17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.28 | CdCd | 2° | 2 | 473.00 | 54k | C. Trujillo | Kappo. (2) Courtly. (5½) Cherokee Song. |
7 |
Kauai
HC 2a (Ago) Stud Señor del Mar
Flanders Fields y Surfing por Apprentice Haras San Pablo A Avalos - C. J. Herrera G. |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.12.000 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.12.000 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.12.000 |
DSC | Pts |
1Ene171Ene17 | MMONT | 800m | [A] | 0.46.11 | ClCl | 1° | 10 | 2,540.00 | 54k | J. Enriquez | Kauai. (10) Azucarada. (14½) Mi Thali. |
8 |
Mi Thali
HT 2a (Jul) Stud Thani
Riviera Cocktail y Fasky por Farallon P. Haras Rancho Fátima J. Arriagada - R. Herrera |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | S/.6.000 |
TotTotal | 2 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | S/.6.000 |
montMONT | 2 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | S/.6.000 |
DSC | Pts |