.
|
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple A Dupleta A Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple A Starter T Vega P.a. 1:30 |
1 |
Marco Aurelio
MZ 2a (Sep) Stud Starbucks
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Griezmann
MA 2a (Jul) Stud The New Players
Action This Day y Petra por Apprentice Haras Los Azahares A. Vargas - Juan José Enriquez |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
3 |
Dancer
MC 2a (Oct) Stud El 58
Unbridels King y Ondina por Onlooker Haras El Rincon Alfonso Arias Rodriguez - Mariano Arenas |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
30Abr1730Abr17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.00 | CdCd | 7° | 8¼ | 177.00 | 56k | R. Herrera | Shoken. (4) Siempre Top. (4½) Raudo. | ||||
9Abr179Abr17 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19.65 | ClCl | U° | 17¼ | 205.00 | 56k | E. Talaverano | Kappo. (5½) Alma Guerrera. (5¾) El Gran Timo. | ||||
12Mar1712Mar17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.47 | CdCd | 7° | 12¾ | 412.00 | 56k | M. Arenas | Telesforo. (2½) Shoken. (7¼) Danushka. |
|
MCA 2a (Ago)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Vicente
MA 2a (Jul) Stud Paracas
Eye on Jacob y Frau Pothof por Off'n'Away Haras los Eucaliptos J Bueno II - C. J. Herrera G. |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
6 |
Villadiego
MC 2a (Sep) Stud H. Santa Maria
Pegasus Wind y Villamil por Honour and Glory Haras Alydar S.A. L. Chuan - C. Ludeña |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
30Abr1730Abr17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.83 | CdCd | 2° | 3¼ | 162.00 | 56k | R. Herrera | Sir James. (3¼) Villadiego. (5) Hazard. |
7 |
Curro Romero
MA 2a (Nov) Stud El Castillo
Comando Intimo y Baby Foquita por Jaguar On The Run Haras Barlovento F. Banda - L Peltroche (D:2) |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.100 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.100 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
30Abr1730Abr17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.83 | CdCd | 4° | 5½ | 1,046.59 | 56k | J. Enriquez | Sir James. (3¼) Villadiego. (5) Hazard. | ||||
16Abr1716Abr17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.49 | CdCd | 3° | 4½ | 249.00 | 53k | L. Peltroche | Dark Devil. (2) Siempre Top. (4½) Curro Romero. | ||||
2Abr172Abr17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.77 | CdCd | 5° | 10¼ | 256.00 | 56k | M. Chuan | Rannan. (4¾) Siempre Top. (6¾) Belisario. |
8 |
Madrigal
MC 2a (Sep) Stud H. Recoveco
Action This Day y Tyhali por After Market Haras Los Azahares Luis Olivares - J. Reyes M. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
30Abr1730Abr17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.00 | CdCd | 6° | 7¾ | 351.00 | 56k | R. Rojas | Shoken. (4) Siempre Top. (4½) Raudo. | ||||
2Abr172Abr17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.77 | CdCd | 7° | 14½ | 307.00 | 56k | V. Fernandez | Rannan. (4¾) Siempre Top. (6¾) Belisario. | ||||
12Mar1712Mar17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.47 | CdCd | 4° | 7½ | 208.00 | 56k | R. Rojas | Telesforo. (2½) Shoken. (7¼) Danushka. |