.
|
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple B Dupleta E Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple E Starter G Castillo P.a. 3:10 |
1 |
Golosa
HC 2a (Jul) Stud H. Recoveco
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
HA 2a (Ago)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Miss Ehden
HT 2a (Jul) Stud Ehden
Bradock y Miss Charito por Combsway Haras Los Azahares J. Suárez Villarroel - Martín Chuan |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
21May1721May17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.51 | CdCd | 9° | 18¾ | 1,275.00 | 54k | M. Chuan | Waymea. (4¾) Emocionada. (7½) Ecija. |
4 |
Avantasia
HC 2a (Oct) Stud Aurora
Pegasus Wind y There Runs Hattie por Rahy Haras La Qallana A. Filipuzzi - C. Trujillo C. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
20May1720May17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.34 | CdCd | 4° | 5 | 394.78 | 54k | C. Trujillo | Intrepida. (2¾) Mi Niña Engreida. (3) Super Girl. |
5 |
Alliance Silver
HCA 2a (Jul) Stud Ormuz
Pegasus Wind y Alegoria por Apprentice Haras Alydar S.A. C. Gastañeta - Y. Pilares M. |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
6 |
Salserina
HC 2a (Oct) Stud Unicornio
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
HCA 2a (Jul)
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
27May1727May17 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19.90 | CdCd | 5° | 8¼ | 115.00 | 54k | V. Salazar | Private Flight. (4¼) Siberia. (6¼) Victoria Secret. |
8 |
Tequila Black
HC 2a (Oct) Stud M B B
Riviera Cocktail y Sabandia por Stack Haras Rancho Fátima E Pianez. B - Angelo Arias |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |