.
|
|
|
|||
S/.12.000 al 1ro - S/.3.600 al 2do - S/.2.400 al 3ro - S/.1.200 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleta F Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple F Starter R Aguilar P.a. 4:05 |
1 |
Artimaña
HCA 2a (Sep) Stud Unicornio
Minister's Joy y Diana Kelly por Play the Gold Haras El Rincon Luis Olivares - R. Herrera |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
DSC | Pts |
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.82 | ClCl | 2° | 5 | 112.00 | 54k | R. Herrera | Kometa. (5) Artimaña. (7¾) Chester Pegasus. |
2 |
Rumbera
HCA 2a (Oct) Stud El Herraje
Brancusi y Chaposita por Off'n'Away Haras Gina Santa Rosa Luis Olivares - R. Rojas |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
DSC | Pts |
10Feb1810Feb18 | MMONT | 900m | [A] | 0.54.27 | CdCd | 1° | 2¾ | 1,015.00 | 54k | R. Rojas | Rumbera. (2¾) Matadora. (3) Pegasus Gold. |
3 |
Que Sera
HCA 2a (Sep) Stud El Tambo
Pegasus Wind y Cartuja por Castledale Haras Alydar S.A. Alfonso Arias Rodriguez - C. Trujillo C. |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.82 | ClCl | 8° | 14 | 634.00 | 54k | M. Vilcarima | Kometa. (5) Artimaña. (7¾) Chester Pegasus. |
4 |
Lady Kathy
HCA 2a (Ago) Stud Pedro Solari
Riviera Cocktail y Katharina por Alpha Plus Haras Rancho Fátima A. Vargas - E Requejo |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
DSC | Pts |
6Ene186Ene18 | MMONT | 700m | [A] | 0.40.59 | CdCd | 1° | 4¼ | 1,419.00 | 53k | E. Requejo | Lady Kathy. (4¼) Tarantino. (5½) Pegasus Gold. |
5 |
Chester Pegasus
HCA 2a (Sep) Stud El 58
Pegasus Wind y Chester Place por Chester House Haras La Qallana Alfonso Arias Rodriguez - M. Vilcarima |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.760 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.760 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.760 |
DSC | Pts |
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.82 | ClCl | 3° | 7¾ | 580.00 | 54k | V. Fernandez | Kometa. (5) Artimaña. (7¾) Chester Pegasus. |
6 |
Matadora
HCA 2a (Ago) Stud El Herraje
Timely Advice y Amphiteatra por Shuailaan Haras Barlovento Luis Olivares - J R Valdivia |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
DSC | Pts |
10Feb1810Feb18 | MMONT | 900m | [A] | 0.54.27 | CdCd | 2° | 2¾ | 113.00 | 54k | J. Valdivia | Rumbera. (2¾) Matadora. (3) Pegasus Gold. |
7 |
Ginebra
HT 2a (Sep) Stud Los Patitos
Preachintothedevil y Galia Cisalpina por Six Zero Haras El Centauro A Arredondo - Mariano Arenas |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
DSC | Pts |
25Feb1825Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.50 | CdCd | 1° | 2 | 1,399.00 | 54k | B. Padilla | Ginebra. (2) Santa Catalina. (2¼) Melosa. |
8 |
Kometa
HT 2a (Jul) Stud Myrna
Meal Penalty y Baleriana por Keseff Haras Myrna Jorge Salas V. - Victor Salazar |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.8.800 |
DSC | Pts |
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.82 | ClCl | 1° | 5 | 2,526.00 | 54k | V. Salazar | Kometa. (5) Artimaña. (7¾) Chester Pegasus. |