.
![]() |
|
|
|||
S/.5.600 al 1ro - S/.1.680 al 2do - S/.1.120 al 3ro - S/.560 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple A Dupleta B Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple B Starter R Aguilar P.a. 1:55 |
1 |
![]() |
Reserva
HCA 2a (Sep) Stud Jhon Jhon
Riviera Cocktail y Sherine por Admiral's Cruise Haras Rancho Fátima L. Fernandini - Angelo Arias |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
25Mar1825Mar18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.30 | CdCd | 6° | 9¼ | 193.00 | 54k | R. Ramos | Gaeta. (1¼) Despistado. (4½) Querida Teresa. |
2 |
![]() |
Double Silver
HZ 2a (Sep) Stud Unicornio
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Kalinka
HCA 2a (Nov) Stud Pope
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
HCA 2a (Ago)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.120 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.120 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.120 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
La Torrentera
HCA 2a (Oct) Stud Arriba Arequipa
Go To The Sun y Achtung Baby por Privately Held Haras El Embrujo Luis Olivares - R. Rojas |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.82 | ClCl | 12° | 22 | 261.00 | 54k | C. Ludeña | Kometa. (5) Artimaña. (7¾) Chester Pegasus. |
6 |
![]() |
Letal Justice
HCA 2a (Ago) Stud El Tambo
Lord Justice y Arma Letal por Quiet American Haras El Embrujo Alfonso Arias Rodriguez - M. Vilcarima |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Mamanina
HA 2a (Sep) Stud Menando
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Miss Lua
HCA 2a (Oct) Stud Bellavista
Riviera Cocktail y Stinger Gal por Scorpion Haras Rancho Fátima Alfonso Arias Rodriguez - Victor Fernandez V. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
17Mar1817Mar18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.58 | CdCd | 7° | 9¼ | 363.00 | 54k | M. Vilcarima | La Chifli. (3¼) Puerta De Toledo. (4¼) Ana Forever. |
9 |
![]() |
Charlotte
HA 2a (Jul) Stud Quaker State
Action This Day y Tramontana por Timo Haras El Embrujo A Arredondo - Mariano Arenas |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |