.
|
|
|
|||
S/.6.000 al 1ro - S/.1.800 al 2do - S/.1.200 al 3ro - S/.600 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleton Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple |
1 |
Caylloma
HCA 2a (Ago) Stud Arriba Arequipa
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
2 |
Candente
HBR 2a (Ago) Stud Juan De Arona
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
3 |
Maia
HCA 2a (Jul) Stud Myrna
Minister's Joy y Slava por Keseff Haras Myrna Jorge Salas V. 22mont 54k - Erick Arevalo A. 1mont |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.040 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.040 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.040 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
13Mar2113Mar21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.08 | CdCd | 2° | 7 | 276.00 | 54k | V. Salazar | Don Alberto. (7) Maia. (9¼) Truman. |
3a |
Karol G
HBR 2a (Oct) Stud Myrna
Minister's Joy y Yanahuara por Privately Held Haras Myrna Jorge Salas V. 22mont 54k - Victor Salazar 11mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
DSC | 28 | Pts | 1 |
27Feb2127Feb21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.99 | ClCl | ClCdClCd | 2° | ½ cp | 1,043 | 54k | V. Salazar | Kolinda. (½ cp) Karol G. (¾ cp) Natalie's Joy. |
4 |
Resiste y Avanza
HBR 2a (Ago) Stud El Primo
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
5 |
Impredecible
HCA 2a (Oct) Stud The Fathers
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
6 |
Fancy Ika
HZ 2a (Ago) Stud Bel Air
Mushroom y Land of Ica por Land Of The Giants C.L. Vicente Zlosilo Propietario 5mont 54k - H. Bocanegra 5mont |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
27Feb2127Feb21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.99 | ClCl | ClCdClCd | 5° | 2½ | 51.00 | 54k | J. Enriquez | Kolinda. (½ cp) Karol G. (¾ cp) Natalie's Joy. |
|
HCA 2a (Sep)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
27Feb2127Feb21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.99 | ClCl | ClCdClCd | 8° | 4½ | 183.00 | 54k | M. Chuan | Kolinda. (½ cp) Karol G. (¾ cp) Natalie's Joy. |
8 |
Alabama
HBR 2a (Sep) Stud Patriots
Bay of Plenty y Miss Harbor's por Indygo Shiner Haras Alydar S.A. A Chamy 2mont 54k - Mariano Arenas 23mont |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
27Feb2127Feb21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.99 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 2¾ | 734.00 | 54k | J. Enriquez | Kolinda. (½ cp) Karol G. (¾ cp) Natalie's Joy. |
8a |
Admirable
HBR 2a (Jul) Stud Patriots
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |