.
|
|
|
|||
S/.6.000 al 1ro - S/.1.800 al 2do - S/.1.200 al 3ro - S/.600 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleton Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple |
1 |
Alta Gama
MBR 2a (Jul) Stud La Providencia
Fire On Ice y Patola por High Yield Haras El Catorce B Morales 9mont 56k - Rito Almanza 15mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
DSC | 40 | Pts | 0 |
12Abr2112Abr21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.39 | CdCd | 1° | 5¾ | 675.00 | 56k | M. Vilcarima | Alta Gama. (5¾) Athos. (6¾) Umtiti. |
2 |
Super Nao
MCA 2a (Oct) Stud Ju - Ya
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
3 |
Toto Mambo
MCA 2a (Sep) Stud La Familia
Kung Fu Mambo y Depredadora por Awesome Twist C.L. Miguel Barrientos C Zevallos 11mont 56k - R. Ramos 11mont |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
DSC | 10 | Pts | 0 |
12May2112May21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.91 | CdCd | 1° | ½ cb | 55.00 | 56k | R. Ramos | Toto Mambo. (½ cb) Suleiman. (½ pz) Krieger. |
4 |
Kasatchok
MBR 2a (Ago) Stud Pope
Eye on Jacob y Kinnara por Privately Held Jet Set a Pope J. Suárez Villarroel 103mont 56k - Martín Chuan 80mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
DSC | 21 | Pts | 0 |
1May211May21 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.33 | ClCl | LL | 4° | 18½ | 102.00 | 56k | M. Chuan | Sorpresivo. (6¾) Milan Boy. (16) Peabody. |
5 |
Milan Boy
MBR 2a (Ago) Stud Myrna
Bradock y La Comediante por Weigelia Haras Myrna Jorge Salas V. 32mont 56k - C. Trujillo C. 21mont |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.5.265 |
TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.5.265 |
montMONT | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.5.265 |
DSC | 21 | Pts | 2 |
6 |
Nabtun
MA 2a (Nov) Stud El Herraje
Cyrus Alexander y Nishme por Jaguar On The Run Haras Barlovento Luis Olivares 46mont 56k - C. J. Herrera G. 32mont |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
DSC | 56 | Pts | 0 |
27Mar2127Mar21 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.87 | ClCl | LL | 4° | 11 | 221.00 | 56k | C. Herrera | Sorpresivo. (7) Zaren. (9¾) Peabody. |