.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 4ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta G 2da De Cuadruple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
British Steel
MCA 3a (Jul) Stud 23 De Setiembre
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Miss Charito
HCA 3a (Jul) Stud The Fathers
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
5Feb055Feb05 | MMONT | 1800m | [P] | 1.49 3/5 | CdCd | 4° | 13¾ | 732.43 | 53k | B. Cacha | Chaposita. (7¾) Matrix. (4¼) Laudo. |
3 |
![]() |
Matrix
MCA 3a (Jul) Stud Myrna
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
4 |
Ecodina
HCA 3a (Jul) Stud Texas
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.640 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.640 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.640 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.640 |
DSC | Pts |
30Ene0530Ene05 | MMONT | 1400m | [P] | 1.22 1/5 | CdCd | 4° | 12½ | 662 | 52k | O. Flores | North Shore. (3¼) Besos De Plata. (6½) Tiki Blue. |
5 |
Negado
MCA 3a (Jul) Stud Gina
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Laudo
MCA 3a (Jul) Stud Rancho Fatima
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
m2000MONT-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
5Feb055Feb05 | MMONT | 1800m | [P] | 1.49 3/5 | CdCd | 3° | 4¼ | 529.31 | 56k | R. Morales | Chaposita. (7¾) Matrix. (4¼) Laudo. | ||||
30Ene0530Ene05 | MMONT | 1400m | [P] | 1.22 1/5 | CdCd | 5° | 14¼ | 386.6 | 54/52k | C. Rosillo | North Shore. (3¼) Besos De Plata. (6½) Tiki Blue. | ||||
23Ene0523Ene05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.02 3/5 | CdCd | 3° | 15 | 474.75 | 54k | I. Quispe | La Misilera. (12) Chaposita. (15) Laudo. |