.
![]() |
|
|
|||
S/.9.000 al 1ro - S/.2.700 al 2do - S/.1.800 al 3ro - S/.900 al 4to |
|||||
Apuestas 5ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta H 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
Sumud
MA 3a (Jul) Stud Gloria
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 2/5 | CdCd | 3° | 3 | 1304.76 | 56k | R. Morales | British Steel. (¼) Predicador. (3) Sumud. |
2 |
Kenneth
MCA 3a (Jul) Stud M. I. C.
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | S/.2.450 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | S/.2.450 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | S/.2.450 |
m1500MONT-1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
13Feb0513Feb05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.42 1/5 | CdCd | 4° | 4½ | 290 | 56k | A. Pusac | Chantecler. (cb) Sereno. (4¼) Mayra. | ||||
29Ene0529Ene05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.03 4/5 | CdCd | 4° | 3¼ | 89 | 56k | A. Pusac | Predicador. (1¼) Brujas. (1½) Prost. | ||||
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1500m | [A] | 1.34 1/5 | CdCd | 3° | 12¾ | 72 | 56k | A. Pusac | Punta Mulatos. (10½) Mayra. (12¾) Kenneth. |
3 |
![]() |
Fakiro
MCA 3a (Jul) Stud Rancho Fatima
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Mayra
HA 3a (Jul) Stud Tipo Lindo
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
m1500MONT-1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Sunlight
HCA 3a (Ago) Stud Couet
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.400 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.400 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.400 |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 00 | CdCd | 1° | 2¾ | 660.2 | 54/54k | E. Talaverano | Sunlight. (2¾) As. (3) El Riesgo. |
6 |
![]() |
Jaures
MT 3a (Jul) Stud Porte Bonheur
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
As
MA 3a (Jul) Stud La Pureza
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.9.600 |
TotTotal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.9.600 |
montMONT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.9.600 |
DSC | Pts |
30Ene0530Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 1° | 3¼ | 240 | 56k | R. Morales | As. (3¼) My Aunt Flor. (6¾) Katherin Zeta. | ||||
25Ene0525Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 00 | CdCd | 2° | 2¾ | 366.6 | 56k | R. Morales | Sunlight. (2¾) As. (3) El Riesgo. | ||||
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 4/5 | CdCd | 3° | 1¾ | 516.3 | 56k | C. Trujillo | Me And You. (cb) Chateau Latour. (1¾) As. |
8 |
![]() |
Irish Sea
MCA 3a (Jul) Stud Haras San Pablo
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |