.
![]() |
|
|
|||
S/.2.700 al 1ro - S/.810 al 2do - S/.540 al 3ro - S/.270 al 4to |
|||||
Apuestas 3ra De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta F 1ra De Cuadruple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
![]() |
Mama Cucha
HCA 4a (Oct) Stud Sol Y Luna
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.810 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.810 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.810 |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.810 |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
30Ene0530Ene05 | MMONT | 1600m | [P] | 1.35 4/5 | HdHd | 2° | 2 | 272 | 52k | J. Enriquez | Diamantino. (2) Mama Cucha. (2¾) Retruque. | ||||
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 3/5 | HdHd | 5° | 4 | 54 | 52k | J. Enriquez | Conchitas. (¾ cp) Pijama Game. (1¾) Retruque. (1¾) Chinala. | ||||
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | HdHd | 7° | 7¾ | 49 | 53k | I. Quispe | Dipsy. (¾ cp) Salsa Brava. (4¼) Ricura. |
2 |
![]() |
Bullock
MM/CA 4a (Oct) Stud Contra El Trafico
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
2a |
![]() |
Zachimi
HCA 4a (Ago) Stud Contra El Trafico
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.270 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.270 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.270 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.270 |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Centenaria
HCA 5a (Sep) Stud Ju - Ya
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Mak
MA 4a (Nov) Stud Dos Reyes
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
|
HCA 5a (Oct)
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.4.580 |
TotTotal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.4.580 |
PasPasto | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.4.580 |
montMONT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.4.580 |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.870 |
DSC | Pts |
5Feb055Feb05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.02 3/5 | HdHd | 1° | ¾ cp | 612 | 54k | C. Trujillo | Pijama Game. (¾ cp) Chinala. (1½) Retruque. | ||||
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 3/5 | HdHd | 2° | ¾ cp | 793.9 | 54k | I. Quispe | Conchitas. (¾ cp) Pijama Game. (1¾) Retruque. (1¾) Chinala. | ||||
15Ene0515Ene05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.03 2/5 | HdHd | 2° | ¾ cp | 847.95 | 58/55k | E. Herrera | Dear Gladys. (¾ cp) Pijama Game. (2¼) Sir Fire. |
6 |
![]() |
Laxos
MA 5a (Nov) Stud Los Andes
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.2.900 |
TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.2.900 |
montMONT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.2.900 |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.40 2/5 | HdHd | 7° | 14¼ | 49 | 50k | L. Caipo | El Grone. (8¾) Cabo Blanco. (9¾) Cherzo. | ||||
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1900m | [A] | 2.05 2/5 | HdHd | 6° | 5¼ | 257 | 49k | M. Chilo | Buzzati. (pz) Quick Gold. (¾ cp) Lauyish. | ||||
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.42 3/5 | HdHd | 1° | ½ cb | 289 | 54k | V. Diaz | Laxos. (½ cb) Retruque. (cb) Shadow. |
7 |
![]() |
Sir Fire
MCA 6a (Oct) Stud Tercer Milenio
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.350 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.350 |
PasPasto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.350 |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.350 |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
30Ene0530Ene05 | MMONT | 1600m | [P] | 1.37 3/5 | HdHd | 2° | ½ cp | 859.35 | 52k | R. Fernandez | Propuesta. (½ cp) Sir Fire. (4¼) Musica Clasica. | ||||
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 3/5 | HdHd | 7° | 8¾ | 313 | 51/51k | C. Rosillo | Conchitas. (¾ cp) Pijama Game. (1¾) Retruque. (1¾) Chinala. | ||||
15Ene0515Ene05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.03 2/5 | HdHd | 3° | 2¼ | 216 | 55/51k | R. Fernandez | Dear Gladys. (¾ cp) Pijama Game. (2¼) Sir Fire. |
8 |
Diamantino
MA 7a (May) Stud Vical
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.960 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.960 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.960 |
DSC | Pts |
9 |
Electa
HCA 4a (Ago) Stud Grical
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.6.270 |
TotTotal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.6.270 |
PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.3.570 |
montMONT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.6.270 |
DSC | Pts |
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1600m | [P] | 1.35 3/5 | HdHd | 2° | 3¾ | 270 | 50k | I. Nuñez | Frenetica. (3¾) Electa. (8½) Maferi. | ||||
16Ene0516Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.42 3/5 | HdHd | 1° | ¾ cp | 152 | 52k | R. Fernandez | Electa. (¾ cp) Soyuz. (5¾) Noble Del Sur. | ||||
9Ene059Ene05 | MMONT | 1500m | [P] | 1.283/5 | HdHd | 1° | 1¾ | 1158 | 50k | R. Fernandez | Electa. (1¾) Go Faster. (2) Caribena. |
9a |
Chinala
HCA 5a (Sep) Stud Grical
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.305 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.305 |
PasPasto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.305 |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.1.305 |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.435 |
DSC | Pts |
5Feb055Feb05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.02 3/5 | HdHd | 2° | ¾ cp | 322 | 51k | L. Caipo | Pijama Game. (¾ cp) Chinala. (1½) Retruque. | ||||
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 3/5 | HdHd | 3° | 1¾ | 755 | 51/48k | J. Andia | Conchitas. (¾ cp) Pijama Game. (1¾) Retruque. (1¾) Chinala. | ||||
9Ene059Ene05 | MMONT | 1500m | [P] | 1.283/5 | HdHd | 5° | 4½ | 0 | 55/0k | L. Caipo | Electa. (1¾) Go Faster. (2) Caribena. |
10 |
Sheiner
MCA 4a (Ago) Stud Kalambay
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |