.
![]() |
|
|
|||
S/.10.000 al 1ro - S/.3.000 al 2do - S/.2.000 al 3ro - S/.1.000 al 4to |
|||||
Apuestas 5ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta H 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
![]() |
Mari Cat
HT 4a (Sep) Stud Kentucky
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1200m | [P] | 1.08 3/5 | ClCl | LL | 10° | 12 | 674 | 58k | A. Pusac | Ardida. (1¾) Frenetica. (4¾) Lucina. |
2 |
![]() |
Negro
MZ 5a (Ago) Stud Fair Light
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.3.870 |
TotTotal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.3.870 |
PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.3.870 |
montMONT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.3.870 |
DSC | Pts |
6Feb056Feb05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.02 1/5 | HdHd | 1° | 1 | 802.1 | 53k | B. Cacha | Negro. (1) Garufo. (1½) A Proposito. | ||||
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 00 | HdHd | 2° | 2¼ | 878.08 | 54k | B. Cacha | Pandino. (2¼) Negro. (9) A Proposito. | ||||
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.42 3/5 | HdHd | 6° | 3¾ | 334 | 62/58k | A. Cacha | Laxos. (½ cb) Retruque. (cb) Shadow. |
3 |
![]() |
Lancelot
MCA 5a (Jul) Stud Ju - Ya
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.3.200 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.3.200 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.300 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.3.200 |
m1300MONT-1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.900 |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
North Shore
MCA 3a (Jul) Stud F.j.
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.400 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.400 |
PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.400 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.400 |
DSC | Pts |
5 |
Mi Chuleta
HCA 4a (Nov) Stud Blanco Y Negro
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Carolyn
HCA 4a (Oct) Stud Couet
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.3.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.3.000 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.3.000 |
DSC | Pts |
7 |
Emirato
MCA 9a (Feb) Stud Gloria
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | HdHd | 1° | 3¾ | 414.6 | 56k | R. Morales | Emirato. (3¾) Vitalicio. (4) Chacarera. |
8 |
![]() |
El Lechero
MCA 4a (Sep) Stud Ehden
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.1.740 |
TotTotal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.1.740 |
montMONT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.1.740 |
DSC | Pts |
9 |
Elegido
MCA 4a (Sep) Stud Grical
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.000 |
DSC | Pts |
27Ene0527Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.56 4/5 | HdHd | 1° | 4 | 946.05 | 55k | E. Talaverano | Elegido. (4) SpaÑolisima. (8¼) Teodolito. |
9a |
Erton
MCA 3a (Jul) Stud Grical
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.5.156 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.5.156 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.5.156 |
DSC | Pts |
30Ene0530Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | ClCl | G3G3 | 2° | 2¼ | 850.5 | 60k | E. Talaverano | Viento. (2¼) Erton. (3¼) La Iliada. |
10 |
![]() |
Ayacuchano
MA 4a (Sep) Stud Cheval
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
DSC | Pts |
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1600m | [P] | 1.35 3/5 | HdHd | 3° | ¾ cp | 472.84 | 57k | C. Trujillo | Carolyn. (¼) Savannah. (¾ cp) Ayacuchano. |
11 |
Tsunami
MA 8a (Ene) Stud Angie
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
12 |
![]() |
Frenetica
HA 4a (Sep) Stud M B B
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | S/.6.770 |
TotTotal | 3 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | S/.6.770 |
PasPasto | 3 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | S/.6.770 |
montMONT | 3 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | S/.6.770 |
DSC | Pts |
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1600m | [P] | 1.35 3/5 | HdHd | 1° | 3¾ | 1062.3 | 52k | R. Hernandez | Frenetica. (3¾) Electa. (8½) Maferi. | ||||
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1200m | [P] | 1.08 3/5 | ClCl | LL | 2° | 1¾ | 0 | 58k | I. Quispe | Ardida. (1¾) Frenetica. (4¾) Lucina. | |||
9Ene059Ene05 | MMONT | 1500m | [P] | 1.29 00 | HdHd | 2° | 1 | 547 | 54k | I. Quispe | Pandino. (1) Frenetica. (1¼) Conchitas. |
12a |
![]() |
Ardida
HCA 4a (Oct) Stud M B B
|
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.10.000 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.10.000 |
PasPasto | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.10.000 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.10.000 |
DSC | Pts |
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1200m | [P] | 1.08 3/5 | ClCl | LL | 1° | 1¾ | 1351.5 | 58k | C. Aragon | Ardida. (1¾) Frenetica. (4¾) Lucina. |
|
MCA 4a (Oct)
|
P.15 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
14 |
![]() |
Ztrada
HA 4a (Sep) Stud Myrna
|
P.16 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.900 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.900 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.900 |
DSC | Pts |
27Ene0527Ene05 | MMONT | 1400m | [A] | 1.273/5 | HdHd | 2° | 2¾ | 519.27 | 56/0k | C. Trujillo | Detonante. (2¾) Ztrada. (4¼) Tamata. |