Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 2 | Miss Nautica (Minister's Joy) | Retirado | ||
5ª | 12 | Federico La Fiera (Forestry) | Retirado | ||
6ª | 1 | Renaissance (Riviera Cocktail) | Retirado | ||
6ª | 7 | Good Aura (Man Of Iron) | Retirado | ||
7ª | 3 | Iaquinta (Spin Master) | Retirado | ||
11ª | 3 | Tout Honneur (Northern Afleet) | Retirado | ||
12ª | 9 | Mathigol (Brancusi) | Retirado | ||
13ª | 8 | Our Majesty (Majestic Warrior) | Retirado | ||
13ª | 9 | Indigo (Unbridels King) | Retirado | ||
13ª | 10 | Thunder Liam (Thunder Gulch) | Retirado | ||
Total de Registros: 10 |