Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
3ª | 2 | Rubicon (Timely Advice) | Retirado | ||
3ª | 7 | Miracle Time (Timely Advice) | Retirado | ||
4ª | 1 | Midas Time (Awesome Twist) | Retirado | ||
4ª | 10 | Radovan (Riviera Cocktail) | Retirado | ||
5ª | 6 | Sonic Star (Song Cycle) | Retirado | ||
6ª | 4 | Señor Vasco (Duarf) | Retirado | ||
6ª | 5 | El Amor De Mi Vida (Riviera Cocktail) | Retirado | ||
8ª | 11 | Billionaire (Badge of Silver) | Retirado | ||
8ª | 14 | Amargo (Land Of The Giants) | Retirado | ||
10ª | 6 | Kahlua (Akarem) | Retirado | ||
11ª | 2 | Don Claro (Aptitude) | Retirado | ||
11ª | 12 | Te Amare Siempre (Yazamaan) | Retirado | ||
Total de Registros: 12 |