Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 2 | Mr. Leguia (Minister's Joy) | Retirado | ||
2ª | 8 | Filigrana (Forestry) | Retirado | ||
3ª | 5 | Griezmann (Action This Day) | Retirado | ||
4ª | 2 | Avo Beppe (Westow) | Retirado | ||
4ª | 10 | Afkhar (Forty Tales) | Retirado | ||
5ª | 6 | El Gitano (Southdale) | Retirado | ||
10ª | 3 | Easy Wind (Pegasus Wind) | Retirado | ||
10ª | 5 | Mejia (Fire On Ice) | Retirado | ||
10ª | 8 | Southern Queen (Pegasus Wind) | Retirado | ||
11ª | 2 | La Cantinera (Fire On Ice) | Retirado | ||
12ª | 13 | Sharka (Keseff) | Retirado | ||
13ª | 8 | Lucio Javier (Minister's Joy) | Retirado | ||
13ª | 9 | Dragon Magico (Museeb) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |