Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 4 | Contrescarpe (Akarem) | Retirado | ||
3ª | 1 | Espirituarequipeño (Skyway) | Retirado | ||
3ª | 2 | Tildillo (Infiernillo) | Retirado | ||
5ª | 3 | Tenta (Dominus) | Retirado | ||
6ª | 1 | Teatro Clasico (Sitcom) | Retirado | ||
6ª | 2 | La Fina (Lord Justice) | Retirado | ||
7ª | 5 | Talin (Forty Tales) | Retirado | ||
8ª | 4 | Enigmatico (Spin Master) | Retirado | ||
Total de Registros: 8 |