Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 8 | Egalari (Successful Appeal) | Retirado | ||
2ª | 4 | Bella Luna (Air America) | Retirado | ||
3ª | 4 | Bicentenario (Liberal) | Retirado | ||
4ª | 2 | Talentosa (Timely Advice) | Retirado | ||
5ª | 2 | Grano de Oro (Mshawish) | Retirado | ||
6ª | 1 | Konstantino (Eye on Jacob) | Retirado | ||
6ª | 9 | Pinkman (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
7ª | 2 | Socabaya (Kung Fu Mambo) | Retirado | ||
8ª | 2 | Torpedo (The Ferryman) | Retirado | ||
8ª | 3 | Warrior Gal (Majestic Warrior) | Retirado | ||
8ª | 9 | Doussie (Southdale) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |