|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
2ª | 12:55 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 13:20 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
4ª | 13:45 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ap | 3.700 | Resultado | |||||||
5ª | 14:10 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
6ª | 14:35 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a+g | 4.400 | Resultado | |||||||
7ª | 15:00 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
8ª | 15:25 | Condicional | 1600m | cdCd | 4a+g | 5.000 | Resultado | |||||||
9ª | 15:50 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
10ª | 16:15 | Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú - Copa Jockey Plaza | 2200m | clCl | G3G3 | 2a+ | 38.555 | Resultado | ||||||
11ª | 16:40 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
12ª | 17:05 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
13ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.000 | Resultado | |||||||
14ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
15ª | 18:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
16ª | 18:50 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 16 |