|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 3.700 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1400m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Oscar Berckemeyer Pazos | 2000m | clCl | G3G3 | h3a | 25.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:25 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Enrique Ayulo Pardo | 2000m | clCl | G1G1 | h3a | 50.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:20 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
12ª | 18:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |