|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.200 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 6.300 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Enrique Ayulo Pardo | 2000m | clCl | G1G1 | h3a | 50.000 | Resultado | ||||||
9ª | 16:55 | Oscar Berckemeyer Pazos | 2000m | clCl | G3G3 | h3a | 25.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:20 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
12ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.100 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |