Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Sandokan

Sandokan (2012) PER

Land Of The Giants (Giant's Causeway) y Engreida por Swiss Native
Macho Castaño 12 años - Agosto 30, 2012
Criador: Haras Alydar S.A.

Land Of The Giants
2006 (USA)
Giant's Causeway 1997
Notable Career 1998
Engreida
1996 (PER)
Swiss Native 1984
Magic Carpet 1981


Campaña en Perú

Stud H. Recoveco
Preparador Luis Olivares

Corrió el 2018

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 4 0 1 1(1) 0 S/.4.300
3 Años 9 2 2 1(1) 0 S/.19.552
5 Años 5 2 0 0 3 S/.10.048
TTotal 18 4 3 2(2) 3 S/.33.900
Distancias Ganadas Hipódromos
1600m MONT(1)
1800m MONT(2)
2000m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

Luis Olivares
C. Ludeña
13Ene1813Ene18 MMONT HdHd 3a+ 1800m [P] 1.50.03 Handicap S/.464 56k C. Ludeña /8 H. Recoveco 14,6
16Dic1716Dic17 MMONT HdHd 3a+ 1600m [P] 1.34.93 5 Handicap S/.464 56k C. Ludeña /11 H. Recoveco 14,7
3Dic173Dic17 MMONT HdHd 3a+ 1800m [P] 1.52.67 Handicap S/.3.840 56k C. Ludeña /9 H. Recoveco 14,8
15Oct1715Oct17 MMONT HdHd 3a+ 1600m [P] 1.36.05 Handicap S/.4.800 56k C. Ludeña /10 H. Recoveco 13,7
R. Herrera
16Sep1716Sep17 MMONT HdHd 3a+ 1600m [P] 1.37.00 Handicap S/.480 56k R. Herrera /10 H. Recoveco 12,4
R. Rojas
7Feb167Feb16 MMONT ClCl 2a+ G3G3 2000m [P] 2.01.19 Baldomero Aspíllaga S/.0 55.5k R. Rojas /14 H. Recoveco 12,3
24Ene1624Ene16 MMONT CdCd 3ag 2000m [P] 2.05.19 Condicional S/.0 56k R. Rojas /10 H. Recoveco 13,4
13Dic1513Dic15 MMONT ClCl 3a G1G1 2600m [P] 2.42.17 Gran Premio Nacional Au S/.0 56k R. Rojas /13 H. Recoveco 14,1
8Nov158Nov15 MMONT ClCl 3a G2G2 2400m [P] 2.29.18 Postin S/.8.750 56k R. Rojas /15 H. Recoveco 15,7
17Oct1517Oct15 MMONT CdCd 3ag 2000m [P] 2.05.45 ½ Condicional S/.0 56k R. Rojas /9 H. Recoveco 11,8
4Oct154Oct15 MMONT ClCl m3a G3G3 2000m [P] 2.02.54 Gustavo Prado Heudebert S/.0 56k R. Rojas /14 H. Recoveco 9,8
18Sep1518Sep15 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.52.96 Condicional S/.2.118 56k R. Rojas /7 H. Recoveco 12,0
6Sep156Sep15 MMONT CdCd 3ap 1800m [P] 1.52.82 Condicional S/.6.680 56k R. Rojas /10 H. Recoveco 12,0
8Ago158Ago15 MMONT CdCd 3ap 1800m [P] 1.55.74 pz Condicional S/.2.004 56k R. Rojas /8 H. Recoveco 8,5
14Jun1514Jun15 MMONT ClCl 2a 1500m [P] 1.30.74 Selectos - Productos S/.0 56k R. Rojas /9 Kashlee 7,7
24May1524May15 MMONT CdCd 2ap 1300m [P] 1.19.94 Condicional S/.2.100 56k R. Rojas /9 Kashlee 12,6
C. Ludeña
10May1510May15 MMONT ClCl m2a 1300m [P] 1.19.09 Los Haras S/.2.200 56k C. Ludeña /8 Kashlee 11,2
19Abr1519Abr15 MMONT CdCd 2ap 1000m [A] 0.54.59 15 Condicional S/.0 56k C. Ludeña /10 Kashlee 0,0

Campaña Clásica

8Nov158Nov15 MMONT ClCl 3a G2G2 2400m [P] 2.29.18 Postin S/.8.750 56k R. Rojas /15 H. Recoveco 15,7
10May1510May15 MMONT ClCl m2a 1300m [P] 1.19.09 Los Haras S/.2.200 56k C. Ludeña /8 Kashlee 11,2
13Dic1513Dic15 MMONT ClCl 3a G1G1 2600m [P] 2.42.17 Gran Premio Nacional Au S/.0 56k R. Rojas /13 H. Recoveco 14,1
14Jun1514Jun15 MMONT ClCl 2a 1500m [P] 1.30.74 Selectos - Productos S/.0 56k R. Rojas /9 Kashlee 7,7