Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Grammy

Grammy (2014) PER

Graeme Hall (Dehere) y Stinger Gal por Scorpion
Macho Castaño 9 años - Octubre 24, 2014
Criador: Haras Rancho Fátima

Graeme Hall
1997 (USA)
Dehere 1991
Win Crafty Lady* 1988
Stinger Gal
2006 (USA)
Scorpion 1998
Saint Gal 1998


Campaña en Perú

Stud El Tri
Preparador D. Valdivia

Corrió el 2019

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
3 Años 2 1 0 0 0 S/.6.680
4 Años 21 2 4 5 2 S/.16.380
5 Años 4 0 0 1 0 S/.972
TTotal 27 3 4 6 2 S/.24.032
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(1)
1400m MONT(1)
1500m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

D. Valdivia
E. Tolentino
1Sep191Sep19 MMONT HdHd 3a+ 1400m [A] 1.25.88 Handicap S/.0 51k E. Tolentino /9 El Tri 6,6
V. Pari
4Ago194Ago19 MMONT HdHd 3a+ 1600m [A] 1.41.02 Handicap S/.0 57k V. Pari /11 El Tri 6,9
V. Salazar
19Jul1919Jul19 MMONT HdHd 3a+ 1400m [A] 1.27.01 Handicap S/.972 54k V. Salazar /6 El Tri 7,1
P. Luna
5Jul195Jul19 MMONT HdHd 3a+ 1300m [A] 1.19.05 13¼ Handicap S/.0 51k P. Luna /8 El Tri 7,1
21Jun1921Jun19 MMONT HdHd 3a+ 1400m [A] 1.25.24 10 Handicap S/.0 52k P. Luna /8 El Tri 7,4
V. Espinoza
M. Vilcarima
1May191May19 MMONT HdHd 3a+ 1400m [A] 1.26.19 18¾ Handicap S/.0 55k M. Vilcarima /9 El Tri 7,7
V. Salazar
18Abr1918Abr19 MMONT HdHd 3a+ 1700m [A] 1.47.40 10¼ Handicap S/.0 55k V. Salazar /8 El Tri 8,1
28Mar1928Mar19 MMONT CdCd 4ag 1400m [A] 1.27.30 cb Condicional S/.3.960 56k V. Salazar /8 El Tri 8,5
28Feb1928Feb19 MMONT CdCd 4ag 1300m [A] 1.20.32 Condicional S/.1.188 56k V. Salazar /9 El Tri 7,6
14Feb1914Feb19 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.12.58 Condicional S/.0 56k V. Salazar /8 El Tri 7,5
3Feb193Feb19 MMONT CdCd 4ag 1300m [A] 1.19.67 Condicional S/.0 56k V. Salazar /10 El Tri 8,0
C. Trujillo
18Ene1918Ene19 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.12.21 Condicional S/.792 56k C. Trujillo /8 El Tri 8,5
25Dic1825Dic18 MMONT CdCd 4ag 1500m [A] 1.34.51 ½ cb Condicional S/.3.600 56k C. Trujillo /6 El Tri 8,5
6Dic186Dic18 MMONT CdCd 4ag 1400m [A] 1.27.69 Condicional S/.360 56k C. Trujillo /11 El Tri 7,3
23Nov1823Nov18 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.57.77 12 Condicional S/.0 56k C. Trujillo /10 El Tri 7,2
8Nov188Nov18 MMONT CdCd 4ag 1400m [A] 1.26.32 Condicional S/.1.080 56k C. Trujillo /6 El Tri 7,8
3Nov183Nov18 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.13.02 pz Condicional S/.1.080 56k C. Trujillo /11 El Tri 7,7
J. Enriquez
18Oct1818Oct18 MMONT CdCd 4ag 1300m [A] 1.19.90 Condicional S/.1.080 56k J. Enriquez /7 El Tri 7,6
27Sep1827Sep18 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.58.57 Condicional S/.720 56k J. Enriquez /9 El Tri 7,5
20Sep1820Sep18 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.58.06 Condicional S/.720 56k J. Enriquez /7 El Tri 7,4
8Sep188Sep18 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.11.85 10½ Condicional S/.720 56k J. Enriquez /10 El Tri 7,3
23Ago1823Ago18 MMONT CdCd 4ag 1300m [A] 1.19.71 Condicional S/.720 56k J. Enriquez /7 El Tri 7,1
17Ago1817Ago18 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.58.75 Condicional S/.0 56k J. Enriquez /12 El Tri 6,9
3Ago183Ago18 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.57.83 Condicional S/.0 56k J. Enriquez /10 El Tri 8,6
20Jul1820Jul18 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.57.74 5 Condicional S/.360 56k J. Enriquez /8 El Tri 11,4
V. Salazar
31Dic1731Dic17 MMONT CdCd 3ag 1200m [A] 1.12.21 13¼ Condicional S/.0 56k V. Salazar /8 El Tri 13,0
21Oct1721Oct17 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58.22 Condicional S/.6.680 56k V. Salazar /11 El Tri 25,9