Campañas
Malibu Moon 1997 (USA) |
A.P. Indy 1989 |
Macoumba 1992 | |
Thundering Emilia 2006 (USA) |
Thunder Gulch 1992 |
Saint Emilia 1995 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
5 Años | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | USD $29.990 |
6 Años | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | USD $10.485 |
TTotal | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | USD $40.475 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
SAR, BEL, CD, AQU, MTH, KEE |
Michelle Hemingway | ||||||||||||||||||
K. Carmouche | ||||||||||||||||||
31Ago2231Ago22 | SAR | AocAoc | h3a+ | 1600m | [P] | 01.37.55 | 13¼ | Allowance Optional Clai | USD $3.600 | 55.3k | K. Carmouche | 6º /6 | Charles Engel F. | 31,4 | ||||
H. Diaz, Jr. | ||||||||||||||||||
17Jul2217Jul22 | MTH | AocAoc | h3a+ | 1600m | [A] | 01.36.42 | 3¾ | Allowance Optional Clai | USD $3.125 | 54.4k | H. Diaz, Jr. | 4º /6 | Charles Engel F. | 32,4 | ||||
J. Gomez | ||||||||||||||||||
23Jun2223Jun22 | BEL | AocAoc | h3a+ | 1400m | [A] | 01.23.52 | 23¼ | Allowance Optional Clai | USD $3.760 | 51.7k | J. Gomez | 5º /6 | Charles F. Engel | 32,4 | ||||
William I. Mott | ||||||||||||||||||
J. Ortiz | ||||||||||||||||||
19Dic2119Dic21 | AQU | AocAoc | h3a+ | 1600m | [A] | 01.38.57 | 27¼ | Allowance Optional Clai | USD $1.260 | 54.9k | J. Ortiz | 6º /7 | Charles F. Engel | 33,7 | ||||
J. Rosario | ||||||||||||||||||
26Nov2126Nov21 | CD | AlwAlw | h3a+ | 1600m | [A] | 01.36.84 | 4¾ | Allowance | USD $6.700 | 54.9k | J. Rosario | 4º /5 | Charles F. Engel | 35,4 | ||||
F. Geroux | ||||||||||||||||||
23Oct2123Oct21 | KEE | AocAoc | h3a+ | 1700m | [A] | 01.45.87 | 1¼ | Allowance Optional Clai | USD $8.800 | 55.3k | F. Geroux | 3º /5 | Charles F. Engel | 35,7 | ||||
J. Lezcano | ||||||||||||||||||
26Ago2126Ago21 | SAR | AocAoc | h3a+ | 1400m | [A] | 01.22.49 | 3 | Allowance Optional Clai | USD $12.600 | 55.3k | J. Lezcano | 3º /6 | Charles Engel F. | 36,1 | ||||
29Jul2129Jul21 | SAR | AocAoc | h3a+ | 1300m | [A] | 01.17.01 | 12 | Allowance Optional Clai | USD $630 | 55.3k | J. Lezcano | 7º /10 | Charles Engel F. | 36,8 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
3 Años | 3 | 2(1) | 0 | 0 | 1(1) | S/.43.012 |
TTotal | 3 | 2(1) | 0 | 0 | 1(1) | S/.43.012 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | MONT(1) | 1600m | MONT(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
J. Suárez Villarroel | ||||||||||||||||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
29Sep1929Sep19 | MMONT | ClCl | h3a | G1G1 | 2000m | [A] | 2.10.69 | 9¾ | Enrique Ayulo Pardo | S/.5.000 | 54k | M. Chuan | 4º /12 | Couet | 41,8 | |||
J. Laprida | ||||||||||||||||||
1Sep191Sep19 | MMONT | ClCl | h3a | G1G1 | 1600m | [A] | 1.41.50 | ¾ cp | Polla de Potrancas | S/.32.000 | 54k | J. Laprida | 1º /16 | Couet | 58,1 | |||
E. Tolentino | ||||||||||||||||||
10Ago1910Ago19 | MMONT | CdCd | 3ap | 1200m | [A] | 1.15.23 | pz | Condicional | S/.6.012 | 54k | E. Tolentino | 1º /11 | Couet | 25,9 |