|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 5.648 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.040 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 5.648 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Felipe Pardo y Barreda | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
8ª | 17:00 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.040 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Edgardo Gereda Peschiera | 1500m | clCl | h2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
10ª | 17:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
11ª | 18:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |