|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.770 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Mariano Ugarte Alvarez y Manuel Ugarte Almonte | 1300m | clCl | ClCdClCd | h3a | 9.600 | Resultado | ||||||
8ª | 16:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
9ª | 17:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |