|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | República de Chile | 2000m | clCl | 2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Liberal | 1600m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 3.330 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |