|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1400m | cdCd | h3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 3.495 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Gran Premio Nacional Augusto B. Leguía | 2800m | clCl | G1G1 | 3a | 24.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:40 | Concejo Distrital De Santiago De Surco | 1500m | clCl | h2a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |